Klasse Menn Revolverfelt

1 Bernhard Kvale Sandnes Pk 9 10 10 11 10 11 10 9 10 10 100/20  
2 Bjørn Einar Noren Farris Sportskyttere 9 10 10 11 10 11 10 8 10 10 99/24 EO
3 Alf Gunnar Raaen Modum Pk 9 10 10 11 10 11 10 9 9 10 99/17 EO
4 Kjetil Bromark Modum Pk 9 10 10 11 10 11 10 7 10 10 98/18  
5 Reidar Øgreid Sandnes Pk 9 10 10 11 10 11 10 9 8 10 98/18  
6 Roy Baumann Kristiansand Pk 9 10 10 11 10 11 10 9 10 8 98/18  
7 Arild Inge Wollan Støren Pk 9 10 10 11 10 9 10 9 10 10 98/17  
8 Øystein Elvestad Bergen Pk 9 10 10 11 10 11 10 9 7 10 97/25  
9 Stein Arne Jenssen Dokka Pk 9 10 8 11 10 11 10 9 10 9 97/25  
10 Olav Melkild Sunndal Pk 9 10 9 11 10 11 10 7 10 10 97/22  
11 Øyvind Johansen Mysen Pistollag 9 10 10 11 8 11 9 9 10 10 97/21  
12 Runar Aas Aron Skytterklubb 9 10 10 11 10 11 8 9 9 10 97/20  
13 Rune Johan Soleide Førde Pistolkl. 9 10 10 11 10 11 10 9 9 8 97/15  
14 Agnar Holm Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 10 10 9 10 11 10 9 8 10 96/25  
15 Tor Jonassen Sandnes Pk 9 10 10 11 10 9 10 7 10 10 96/22  
16 Svein Ivar Holthe Lena Sportsskyttere 9 10 10 11 10 11 8 7 10 10 96/19  
17 Carl Axel Søndenaa Ullensaker Pk 9 10 10 11 10 11 10 9 8 8 96/18  
18 Lars Peter Wilson Bærum Pist.Kl. 9 10 10 11 9 11 10 9 10 7 96/18  
19 Ronnie Arne Bjørgo Grimstad Sportskyttere 9 10 9 11 10 11 8 9 10 9 96/16  
20 Bjørn Ivar Pettersen Farris Sportskyttere 9 10 9 11 10 11 8 9 9 10 96/15  
21 Tom Rune Skogstad Dokka Pk 9 10 9 11 10 11 7 9 9 10 95/16  
22 Rune Wilhelmsen Fåvang Pk 9 9 8 11 10 11 10 9 9 9 95/13  
23 Daniel Hjelle Aron Skytterklubb 9 10 10 11 7 11 10 9 10 8 95/13  
24 Dag Evert Borud Bærum Pist.Kl. 9 10 10 11 10 11 9 9 9 6 94/21  
25 Per Arve Iversen Farris Sportskyttere 9 10 10 10 10 11 7 7 10 10 94/18  
26 Ole Vidar Elvestad Bergen Pk 9 10 10 11 8 11 10 7 8 10 94/16  
27 Ingar Haugen Hokksund Pk 9 10 10 11 8 11 8 9 9 9 94/16  
28 Atle Arvesen Norske Offiserers Pk 9 10 10 9 9 9 10 9 10 9 94/14  
29 Øivind Johnsen Oppegård Skl 9 10 9 11 10 9 9 9 8 10 94/12  
30 Øyvind Kimo Indre Fosen Sportsskytterklub 9 10 10 11 10 8 9 8 9 10 94/11  
31 Martin Øyhus Dokka Pk 9 4 9 11 10 11 10 9 10 10 93/20  
32 Even Kristiansen Modum Pk 9 10 10 11 10 7 10 7 9 10 93/17  
33 Jon Solli Hokksund Pk 9 10 10 11 10 11 6 9 7 10 93/16  
34 Rune Bjørgo Bærum Pist.Kl. 9 10 10 11 7 9 10 9 8 10 93/15  
35 Ragnar Opdøl Sunndal Pk 9 10 10 11 10 11 9 4 10 8 92/18  
36 Stian Kristoffersen Modum Pk 9 10 10 11 9 9 9 5 10 10 92/17  
37 Helge Kristiansen Sunndal Pk 9 10 8 11 8 11 7 9 9 10 92/17  
38 Trond Arild Nodeland Kristiansand Pk 9 10 10 11 8 11 10 8 9 6 92/17  
39 Arnth Lien NOP/HOS 9 10 10 9 10 11 10 7 6 10 92/15  
40 Nils Einar Eide Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 10 10 11 8 9 10 7 10 8 92/15  
41 Øyvind Sandberg Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 10 10 11 9 11 6 9 9 8 92/15  
42 Roger Sommernes Askim Pk 9 10 10 9 8 11 7 9 9 10 92/13  
43 Thore Kristoffersen Røyken Skl Avd Nsf 9 10 10 11 10 11 8 8 9 6 92/13  
44 Bjørnar Fjeldvik Hokksund Pk 9 10 10 11 10 10 10 6 7 9 92/10  
45 Hans Knigge Aron Skytterklubb 9 10 10 11 10 4 8 9 10 10 91/21  
46 Ole Henning Fjeld Namnå Pistolkl. 9 10 10 10 10 11 10 4 7 10 91/16  
47 Sigbjørn Bredesen Kristiansund Pk 9 10 10 11 10 11 8 9 5 8 91/16  
48 Arild Fjeldahl Sarpsborg Pk 8 10 10 11 9 11 6 7 9 10 91/15  
49 Bjørn Egil Helgerud Hokksund Pk 9 10 10 11 8 11 6 7 9 10 91/15  
50 Bjørn Lindblad Askim Pk 9 10 9 11 10 11 10 7 9 5 91/15  
51 Ståle Tollefsen Oslo Feltskyttere 9 10 10 9 7 11 8 7 10 10 91/13  
52 Trond Wium Aron Skytterklubb 9 10 8 11 10 11 8 7 7 9 90/18  
53 Tor Amundsen Enebakk Pk 9 10 10 7 10 11 10 9 6 8 90/17  
54 Erik Bækkevold Brumunddal Pistolkl. 9 10 10 10 10 11 9 7 8 6 90/16  
55 Børre A. Haugen Sigdal Og Eggedal Pk 9 10 10 11 8 9 8 7 10 8 90/15  
56 Petter Kleiven Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 10 9 7 10 11 10 7 9 8 90/15  
57 Sjur Authen Oscarsborg Pk 9 10 10 9 10 9 10 5 10 8 90/14  
58 Roar Berg Kristiansand Pk 8 10 10 11 10 11 8 7 6 9 90/13  
59 Bengt Olav Helmersen Hamar IL 9 8 10 11 9 11 10 7 6 8 89/19  
60 Jon Andersen Aron Skytterklubb 9 10 10 9 10 9 8 5 9 10 89/15  
61 Øystein Lofstad Lardal Revolver Og Pistolklub 9 10 9 11 8 11 8 8 8 7 89/15  
62 Morten Lien Ørsta/Volda Pk 9 9 10 11 10 10 8 8 6 8 89/14  
63 Richard Jacobsen Zero Pk 9 10 10 11 10 11 7 7 5 9 89/11  
64 Carl-Fredrik Andreassen Oslo Pk 8 10 10 11 7 10 8 5 10 10 89/10  
65 Finn Næss Norske Offiserers Pk 9 10 10 11 10 11 6 5 6 10 88/19  
66 Edgar Alendal NOP/HOS 9 10 10 11 8 11 10 4 7 8 88/14  
67 Espen Thommassen Aron Skytterklubb 9 9 6 11 10 11 8 8 8 8 88/12  
68 Roar Haugan Støren Pk 9 10 10 11 8 9 9 6 10 6 88/12  
69 Kjetil Hagen Lardal Revolver Og Pistolklub 9 10 9 11 7 11 10 9 4 8 88/11  
70 Håkon Tøråsen Namnå Pistolkl. 9 10 10 9 9 9 10 5 7 10 88/10  
71 Kjetil Bøe Porsgrunn Pk 9 10 9 11 8 11 7 5 7 10 87/15  
72 Morten Alex Myhre Sarpsborg Pk 9 10 8 10 6 9 8 8 10 9 87/14  
73 Bjørnar Osnes Ørsta/Volda Pk 9 10 8 9 8 11 8 8 8 8 87/12  
74 Jostein Sander Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 10 10 9 8 11 8 8 6 8 87/12  
75 Trygve Fundingsland Sandnes Pk 9 10 10 10 7 9 8 7 8 9 87/11  
76 Morten Hartmann Asker Skyteklubb 8 10 10 8 10 10 8 9 4 10 87/10  
77 Anders Fjeld Brumunddal Pistolkl. 9 10 10 11 5 11 8 5 8 10 87/8  
78 Dag Ola Myklebust Ørsta/Volda Pk 9 10 9 9 8 7 10 8 6 10 86/15  
79 Rune Johansen Askim Pk 9 9 10 9 9 11 8 6 7 8 86/11  
80 Jo Eriksen Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 10 8 11 9 7 6 7 9 10 86/10  
81 Jan A. Lyshaugen Lena Sportsskyttere 9 9 10 10 9 10 8 9 5 7 86/7  
82 Ingar Woll Oslo Pk 9 10 8 9 6 11 8 9 7 8 85/17  
83 Rune Kimo Indre Fosen Sportsskytterklub 9 9 10 11 8 7 7 8 8 8 85/14  
84 Robert Foss Mysen Pistollag 9 10 10 9 8 11 10 7 6 5 85/14  
85 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 9 8 10 11 10 9 8 5 7 8 85/12  
86 ChriStian Johnsen Bodø SSK 9 10 7 8 10 11 10 4 8 8 85/11  
87 Jesper Rypaas Aron Skytterklubb 9 10 8 9 10 11 10 3 8 7 85/11  
88 Johan Forsberg Hokksund Pk 9 10 10 6 7 9 9 5 10 10 85/10  
89 Håvard Skagmo Bærum Pist.Kl. 9 10 10 8 6 11 8 8 7 8 85/7  
90 Stein Rypaas Aron Skytterklubb 9 9 8 9 7 11 10 6 5 10 84/16  
91 Richard Rogan Rygge Pk 9 10 3 11 8 11 8 8 9 7 84/14  
92 Bjørn Vidar Ramsberg Brumunddal Pistolkl. 9 10 10 11 9 11 0 7 9 8 84/13  
93 Kjell Gunnar Berås Kristiansand Pk 9 10 10 11 8 9 4 9 4 10 84/12  
94 Per Olav Unnli Lena Sportsskyttere 9 10 10 10 8 10 7 4 9 7 84/12  
95 Jostein Sunde Sandnes Pk 9 10 10 8 0 11 8 9 10 9 84/11  
96 Atle Kleppe Sandnes Pk 9 10 7 9 10 11 8 4 8 8 84/11  
97 Evert-Andre Jonassen Halden Pk 9 9 10 11 10 6 9 7 5 8 84/9  
98 Erik Nyberg Lena Sportsskyttere 9 10 7 9 10 9 8 9 7 6 84/7  
99 Leif Inge Turøy Åsane Pk 0 10 10 9 10 8 10 9 10 7 83/12  
100 Torfinn Bakke Sandnes Pk 9 10 9 11 10 8 8 5 7 6 83/12  
101 Tore Stensby Hamar IL 8 10 9 9 7 9 10 9 6 6 83/7  
102 Knut Morønning Namnå Pistolkl. 9 10 7 11 10 7 8 6 9 5 82/17  
103 Kjell Eivind Lund Kvinesdal Pk 9 9 10 11 8 8 8 8 4 7 82/12  
104 Runar Ingebretsen Losby Viltmål-og Pk 8 10 6 11 10 9 8 7 7 6 82/12  
105 Tommy Furuseth Lena Sportsskyttere 9 10 10 11 7 9 6 4 6 10 82/11  
106 Olaf Høyendahl Kongsvinger Sp.Skyttere 9 10 10 11 9 7 7 7 4 8 82/11  
107 Kenneth Dahl Ullensaker Pk 9 10 8 10 9 7 8 5 8 8 82/9  
108 Jon Arne Brekken Sunndal Pk 9 8 9 11 10 0 8 8 10 8 81/17  
109 Oskar Kvam Olsen Kristiansund Pk 9 8 9 11 9 11 7 2 9 6 81/17  
110 Magne Nordhagen Norske Offiserers Pk 9 10 8 11 10 6 6 7 9 5 81/12  
111 Lars Kanedal Oslo Pk 9 9 8 11 10 9 4 8 6 7 81/11  
112 Anders Kortgård Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 10 9 8 10 7 6 6 9 6 80/17  
113 Per Erik Bjurstrøm Nedre Eiker Pk 9 8 6 11 7 7 6 9 10 7 80/15  
114 Lars Hoftun Nedre Eiker Pk 9 10 10 11 6 8 5 6 7 8 80/12  
115 Joakim Aronsen Bærum Pist.Kl. 8 9 9 11 7 10 3 8 7 8 80/11  
116 Morten Johannessen Zero Pk 9 10 10 9 7 9 8 5 6 7 80/11  
117 Martin Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere 9 8 10 11 2 9 8 9 4 10 80/10  
118 Tommy Weiby Aron Skytterklubb 9 10 7 11 8 11 6 5 9 4 80/10  
119 Are Wivestad Sandnes Pk 9 10 9 7 8 11 6 7 9 4 80/9  
120 Anders Gaasøy Ullensaker Pk 9 10 10 11 7 9 3 6 8 6 79/8  
121 Hans Brataas Trondhjems Pk 9 10 10 9 10 6 7 4 8 6 79/5  
122 Rune Berg Ålien Nesbyen Pk 9 10 2 11 9 11 6 7 6 6 77/16  
123 Thomas Hetty Farris Sportskyttere 2 6 10 9 10 9 8 9 8 6 77/14  
124 Arild Trobe Askim Pk 9 10 6 10 8 11 8 3 2 10 77/13  
125 Trond Johansen Mysen Pistollag 8 10 10 7 8 7 7 7 9 4 77/13  
126 Andre Bang Enebakk Pk 9 9 10 9 7 9 8 4 4 8 77/12  
127 Morten Ringkilen Mysen Pistollag 9 10 10 10 8 6 5 6 7 6 77/11  
128 Rune Hjelle Aron Skytterklubb 9 7 10 9 8 9 5 5 8 7 77/10  
129 Svein-Robert Johansen Rygge Pk 9 9 7 6 8 11 6 7 7 7 77/10  
130 Johan Larsen Zero Pk 9 10 10 5 9 7 8 6 5 8 77/9  
131 Finn Odin Sveen Ringerike Pk 8 9 7 10 6 11 6 5 9 6 77/7  
132 Geir Småvik Trondhjems Pk 9 10 10 5 10 5 8 7 4 8 76/8  
133 Morten Nordrumshaugen Brumunddal Pistolkl. 9 9 8 11 6 9 10 7 5 2 76/8  
134 Robert Hansen Modum Pk 9 10 10 11 4 8 5 7 6 6 76/7  
135 Ivo Soggiu Ullensaker Pk 9 9 9 0 8 9 8 6 8 9 75/10  
136 Tommy Aadahl Norske Offiserers Pk 9 10 9 11 10 9 0 2 9 6 75/10  
137 Ole E. Helø Asker Skyteklubb 9 10 9 9 7 9 5 6 6 5 75/9  
138 Petter Schaug-Pettersen Oslo Pk 9 10 8 8 0 9 8 9 10 4 75/7  
139 Frode Linna Enebakk Pk 9 9 8 11 8 7 10 2 8 3 75/6  
140 Arnfinn Lund Sandnes Pk 9 9 9 6 7 9 6 8 5 6 74/10  
141 Bjørn Karlsen Zero Pk 9 9 6 9 8 7 8 7 5 6 74/8  
142 Petter Berg Aron Skytterklubb 8 10 7 11 10 5 5 6 6 5 73/10  
143 Egil Kleiven Ski Pk 9 9 7 9 5 7 6 6 6 9 73/8  
144 Erik Skjefstadmoen Kongsvinger Sp.Skyttere 9 8 9 7 8 7 6 6 8 5 73/7  
145 Jon-Anders Frigård Enebakk Pk 9 8 9 11 7 8 7 5 7 2 73/7  
146 Terje Søhoel Askim Pk 7 10 10 6 7 8 9 2 8 6 73/3  
147 Jon Arne Gustavsen Nedre Eiker Pk 9 9 9 11 7 8 8 2 4 5 72/12  
148 Richard Høiberg Fåvang Pk 8 10 9 11 10 6 6 6 4 2 72/9  
149 Morten Nordholm Oslo Sportsskyttere 9 10 5 7 8 11 4 7 6 4 71/11  
150 Jostein Hassel Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 9 9 11 7 5 9 8 0 4 71/10  
151 Kjetil C. Landheim Hamar IL 9 7 2 10 8 7 10 4 8 6 71/8  
152 Arnfinn Jansen Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 6 8 9 7 8 6 5 4 8 70/11  
153 Thomas Rostøl Brumunddal Pistolkl. 9 7 8 9 10 8 4 8 2 5 70/9  
154 Thor Ruthenberg Oslo Feltskyttere 9 8 7 9 8 5 8 5 7 3 69/15  
155 John Robert Strengen Oslo Komm.Tj.M. Skl 8 10 8 8 8 6 5 5 6 5 69/13  
156 Nils Vines Oslo Sportsskyttere 9 10 8 6 8 9 6 3 2 8 69/12  
157 Bjarne Themsen Zero Pk 9 10 6 11 10 9 4 4 2 4 69/10  
158 Morten Kildahl Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 9 8 6 7 6 3 8 5 8 69/9  
159 Wolfgang Mathis Sandnes Pk 9 9 7 9 7 4 8 4 6 6 69/8  
160 Erling Sønderby Dokka Pk 9 10 10 7 7 7 5 5 0 9 69/3  
161 Dag Fossli Hærens Våpentekn.Korps Skyt. 9 8 7 8 4 7 8 4 8 5 68/11  
162 Eirik Rogne Oslo Komm.Tj.M. Skl 8 10 5 9 8 7 7 6 2 5 67/11  
163 Franck Sommerlyst Oppegård Skl 9 4 7 8 6 8 8 9 2 5 66/10  
164 Rune Hovde Trondhjems Pk 9 7 7 9 7 6 5 5 4 7 66/7  
165 Arvid Hagen Sandnes Pk 9 10 8 11 4 7 8 6 0 3 66/7  
166 Yakup Nuredin Oslo Pk 9 10 10 3 6 7 9 3 3 5 65/10  
167 Vidar Nilsen Enebakk Pk 7 9 8 5 7 9 8 2 5 5 65/9  
168 Erik Bjerke Zero Pk 9 9 6 9 10 3 8 5 0 5 64/8  
169 Erik Øian Lillestrøm & Omegn Presisjons 7 7 8 9 7 5 6 5 4 5 63/9  
170 Lars Nord Johansen Norske Officerers Pk 8 4 5 9 5 11 4 5 5 6 62/9  
171 Johan Sand Halden Pk 9 10 6 7 7 6 7 0 4 6 62/8  
172 Geir Gundersen Kjeller Skyteklubb 6 8 6 7 5 9 8 7 4 0 60/10  
173 Helge Andre Andersen Kristiansand Pk 8 8 7 6 2 9 6 8 2 3 59/4  
174 Runar Holm Lillestrøm & Omegn Presisjons 8 10 4 9 5 7 4 3 3 5 58/8  
175 Kai Peistorpet Namnå Pistolkl. 7 8 3 5 7 5 7 5 4 6 57/13  
176 Morten N. Solli Lena Sportsskyttere 0 8 7 10 7 6 7 2 1 7 55/4  
177 Kåre Gullbekk Zero Pk 0 8 8 8 6 10 2 2 6 4 54/9  
178 Skule Bjarkli Asker Skyteklubb 8 7 6 7 6 5 6 0 4 5 54/4  
179 Jarle Thorstensen Askim Pk 9 4 9 7 3 2 7 4 7 2 54/0  
180 Espen Bråten Lillestrøm & Omegn Presisjons 4 9 4 5 6 8 5 5 0 7 53/4  
181 Thor Ivar Sjaastad Trondhjems Pk 8 4 4 2 5 10 4 6 4 4 51/7  
182 Remy Heer Mysen Pistollag 7 6 5 4 5 7 4 5 6 0 49/4  
183 Kjell Bråten Vestby Pist.Kl. 2 5 7 9 3 6 2 5 0 7 46/8  
184 Tom Robert Sletta Oppegård Skl 5 3 3 7 6 6 6 2 4 2 44/5  
185 Rune Kirkeby Trondhjems Pk 6 5 0 6 6 5 3 2 2 8 43/5  
186 Svein Øyvind Syse Lillestrøm & Omegn Presisjons 8 7 0 7 6 3 0 2 2 5 40/3  
187 Morten Mikarlsen Oslo Pk 8 4 6 3 5 2 2 2 2 0 34/4  
188 Egil Sander Ullensaker Pk 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6/0 DNF
189 Rikard Hille Marnar PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
189 Magne Holt Brumunddal Pistolkl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
189 Olav Have Holm Moss Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
189 Rune Aasen Aron Skytterklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
189 Lars Johan Overøye Sandnes Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
189 Jonas Andreassen Oslo Komm.Tj.M. Skl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
189 Bjørn Gjerstad Hokksund Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS

Klasse Kvinner Revolverfelt

1 Gunn Heidi S. Haugen Aron Skytterklubb 9 10 9 11 10 11 10 9 8 10 97/15  
2 Ingunn Edvardsen Kristiansand Pk 9 10 10 11 10 9 8 9 6 10 92/15 EO
3 Målfrid Vannebo Aron Skytterklubb 9 10 8 10 8 11 8 8 10 10 92/13 EO
4 Wenche Solbakken Aron Skytterklubb 9 10 10 11 10 9 7 7 9 8 90/17  
5 Reidun Ann Støle Sandnes Pk 9 9 9 11 7 11 8 8 8 10 90/10  
6 Linda Størdal Nedre Eiker Pk 9 10 10 9 10 11 6 9 7 6 87/15  
7 Aina E Flørli Sandnes Pk 9 7 10 11 8 11 8 6 10 7 87/10  
8 Mona Gjelstad Farris Sportskyttere 9 10 10 7 7 10 7 4 9 9 82/7  
9 Anita Bjurstrøm Nedre Eiker Pk 9 8 5 11 10 11 7 5 5 10 81/16  
10 Sissil Magnussen Sola Pk 9 10 8 11 8 11 5 8 7 4 81/8  
11 Stine Klausen Modum Pk 9 10 7 9 8 9 8 7 5 7 79/14  
12 Hanne Huseby Hærens Våpentekn.Korps Skyt. 7 8 10 11 8 6 6 8 7 8 79/9  
13 Mona Færstaul Modum Pk 9 10 5 9 8 9 6 5 7 9 77/11  
14 Aud Fjellvang Modum Pk 8 9 10 11 4 7 5 7 5 10 76/14  
15 Gro-Lisbeth Nilsen Halden Pk 7 7 4 10 8 8 8 7 9 8 76/9  
16 Britt Elena Wollan Ørland Pk 8 10 10 10 10 11 0 5 5 6 75/9  
17 Tone Instøy Kleppe Tysnes Sport-Skyttarklubb 9 10 8 7 5 8 6 7 4 8 72/7  
18 Kristin Bakka Kristiansand Pk 9 10 5 10 4 4 6 7 6 8 69/13  
19 May Kristin Øgreid Sandnes Pk 8 7 5 6 10 10 5 8 4 6 69/11  
20 Kristin Schaug-Pettersen Oslo Pk 9 6 7 5 9 9 4 6 8 6 69/9  
21 Brit Lisbeth Smestad Zero Pk 9 10 4 9 5 5 9 2 7 7 67/3  
22 Anne Grethe Rendalsvik Mysen Pistollag 9 5 8 8 9 8 0 5 5 7 64/6  
23 Siri Vaggen Olsen Oslo Pk 8 8 6 9 2 7 8 6 2 4 60/7  
24 Nina Helene Aasen Holmvik Holmestrand Pk 9 5 5 11 9 7 6 2 3 2 59/3  
25 Lena Ytterdahl Oslo Feltskyttere 9 7 9 5 6 6 6 2 4 4 58/7  
26 Kristine Themsen Zero Pk 9 9 7 11 8 6 4 0 0 2 56/9  
27 Monica Busa Zero Pk 7 5 4 8 6 7 3 7 3 3 53/8  
28 Anita Marie Kristiansen Namnå Pistolkl. 5 4 6 7 6 7 4 2 0 7 48/5  
29 Gro Karin Sundsmoen Nedre Eiker Pk 9 6 3 9 5 6 3 0 3 2 46/4  
30 Bente-Karin Bruaseth Mysen Pistollag 8 6 6 3 4 4 5 0 4 5 45/3  
31 Merethe Støtterud Zero Pk 9 9 4 5 6 4 2 0 2 3 44/1  
32 Eva Cecilie Peelen Sandnes Pk 7 8 3 5 4 4 2 4 0 6 43/6  
33 Mali Stohlmacher Oslo Pk 3 2 7 3 3 4 5 2 0 3 32/5  
34 Linda Dragnes Zero Pk 0 3 0 0 3 3 5 0 2 3 19/2  

Klasse Junior Revolverfelt

1 Runar Magnussen Sola Pk 9 10 10 11 10 11 8 4 10 10 93/12  
2 Sondre Landvik Oscarsborg Pk 8 10 9 11 9 11 5 7 9 8 87/14 EO
3 Espen Magnussen Sola Pk 9 10 10 9 10 11 8 6 6 8 87/11 EO
4 Elise Baumann Kristiansand Pk 9 7 10 9 7 7 7 7 5 5 73/4  
5 Åsne Lønne Oscarsborg Pk 9 10 8 10 7 3 3 4 0 0 54/8  

Klasse Ungdom Revolverfelt

1 Georg Aas Mysen Pistollag 9 10 10 9 10 11 10 9 10 10 98/21  
2 Mikkel J. Moland Oppegård Skl 9 9 10 9 10 11 10 8 10 10 96/16  
3 Chotika (Opal) Chotirak Sandnes Pk 9 10 10 11 10 11 8 7 5 10 91/11  
4 Kristian Engen Mysen Pistollag 9 10 7 11 7 7 8 5 7 8 79/10  
5 Mathias Høstmark Sæter Molde Pk 9 10 9 11 8 10 2 0 9 4 72/10  
6 Odd Emil Olsen Sarpsborg Pk 9 7 6 4 7 6 7 4 6 5 61/7  
7 Karstein Dullum Mysen Pistollag 5 6 3 8 2 6 7 8 8 6 59/8  
8 Dennis Sletta Oppegård Skl 8 0 0 8 0 6 7 8 4 3 44/2  

Klasse V50 Revolverfelt

1 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 10 10 11 10 11 10 9 10 8 98/20  
2 Petter Aabakken Hærens Våpentekn.Korps Skyt. 9 10 10 9 10 11 10 9 9 10 97/22  
3 Rolf Toven Nesset PK - Skyting 9 10 10 11 10 11 10 9 8 8 96/18 EO
4 Arild Jahnsen Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 10 10 11 10 11 6 9 10 10 96/20 EO
5 Terje Storholt Oslo Pk 9 10 10 11 10 11 7 9 8 10 95/22  
6 Jakob Kråkevik Odda Pk 9 10 10 11 8 11 8 9 9 10 95/19  
7 Hjalmar Joleik Florø Pk 9 10 10 11 6 11 10 8 10 9 94/25  
8 Morten Jakobsen Oppegård Skl 9 10 10 11 10 9 8 9 10 8 94/25  
9 Ragnar Thobru Aron Skytterklubb 9 10 7 11 9 11 8 9 10 10 94/16  
10 Arild Brattrud Dokka Pk 9 10 9 9 10 9 10 9 9 10 94/16  
11 Andre Hansø Kristiansund Pk 9 10 10 11 7 11 10 7 10 8 93/24  
12 Frank Haugland Oppegård Skl 9 10 6 11 10 11 10 8 10 8 93/18  
13 Nils Sperle Aron Skytterklubb 9 10 10 11 7 11 10 8 10 7 93/13  
14 Bjørn Aage Orø Bodø SSK 9 10 10 8 10 11 9 7 10 8 92/20  
15 Per Rune Magnussen Sola Pk 9 10 10 11 10 9 8 7 10 8 92/16  
16 Tom Cato Karlsen Røyken Skl Avd Nsf 9 10 8 11 10 11 10 7 8 8 92/15  
17 John Sundal Tysnes Sport-Skyttarklubb 9 9 10 9 8 11 8 7 10 10 91/19  
18 Bjørn Berven-Hanssen Sola Pk 9 10 10 9 8 9 10 8 9 9 91/14  
19 Bjørge Jansen Fredrikstad Sportsskyttere 9 10 8 11 9 11 8 9 4 10 89/21  
20 Holger Hanssen Vilter Bodø SSK 9 10 9 11 7 8 10 7 8 10 89/15  
21 Ole Morten Valøe Askim Pk 9 10 10 9 8 11 7 7 10 8 89/15  
22 Hans Kristian Bendixby Zero Pk 9 10 8 11 10 9 8 9 5 10 89/12  
23 Odd Willy Aas Mysen Pistollag 8 10 8 9 10 11 8 7 7 10 88/16  
24 Dag Kristiansen Aron Skytterklubb 9 10 10 11 8 7 9 9 7 8 88/14  
25 Rune Finstad Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 4 10 11 10 11 8 5 10 10 88/13  
26 John Øiamo Losby Viltmål-og Pk 9 10 10 7 10 9 6 9 7 10 87/19  
27 Tore Vinkenes Farris Sportskyttere 9 10 10 11 10 9 8 7 7 6 87/14  
28 Geir Lindstedt Røyken Skl Avd Nsf 9 8 10 11 10 11 5 8 8 6 86/9  
29 Johnny Nilsen Fredrikstad Sportsskyttere 9 10 7 11 10 9 10 5 7 8 86/8  
30 Jan arve Olsen Nedre Eiker Pk 9 10 8 9 10 11 8 7 5 8 85/16  
31 Olaf Isaksen Kristiansund Pk 9 8 6 11 8 9 9 6 9 10 85/14  
32 Kaj Jacobsen Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 10 10 9 8 5 8 6 10 10 85/10  
33 Frank Hansen Bodø SSK 9 10 10 8 8 11 4 6 9 9 84/11  
34 Nils Håvard Dahl Verdal SSL 9 10 10 11 8 9 6 8 5 8 84/9  
35 Einar Johan Holst Oscarsborg Pk 9 9 10 9 10 11 4 7 5 8 82/14  
36 Tom Strøm Zero Pk 9 10 8 11 9 9 6 7 6 6 81/13  
37 Svein Krakeli Eide og Fræna Pk 9 10 8 11 7 9 7 7 7 5 80/13  
38 Helge D. AkerHaugen Moss Pk 9 10 9 9 8 9 5 6 7 7 79/7  
39 Roald Stokken Norske Offiserers Pk 9 9 8 11 8 5 5 7 6 10 78/11  
40 Jonny Skevik Aron Skytterklubb 9 0 3 11 10 9 8 7 10 8 75/8  
41 Jon Landvik Oscarsborg Pk 8 7 7 9 6 9 4 7 8 9 74/11  
42 John Arvid Kleppe Tysnes Sport-Skyttarklubb 9 5 8 11 9 6 4 9 8 5 74/8  
43 Runar Staveli Oslo Garnisons Pk 9 10 10 7 8 9 7 4 2 8 74/6  
44 Per Sander Zero Pk 8 10 8 10 8 7 6 5 4 6 72/15  
45 Roy Hjetland Røyken Skl Avd Nsf 8 10 7 11 7 8 4 3 4 10 72/9  
46 Reidar Langkjær Åsane Pk 9 8 3 7 8 8 7 9 6 6 71/7  
47 Knut Lysenstøen Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 8 6 7 7 9 8 4 6 6 70/6  
48 Jan Erik Lyshaugen Lena Sportsskyttere 8 8 6 8 8 7 7 6 0 7 65/13  
49 Magne Aamold Norske Offiserers Pk 9 8 8 9 6 6 4 5 4 6 65/2  
50 Helge Lund Hærens Våpentekn.Korps Skyt. 7 9 8 0 6 5 5 5 4 4 53/8  
51 Sverre Arne Meisingseth Kristiansund Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
