Klasse Menn Militærfelt

1 Olav Melkild Sunndal Pk 9 10 10 11 10 11 10 9 10 10   100/23 EO
2 Øystein Elvestad Bergen Pk 9 10 10 11 10 11 10 9 10 10   100/20 EO
3 Erik Bækkevold Brumunddal Pistolkl. 9 10 10 11 10 11 10 9 9 10   99/22 EO
4 Bernhard Kvale Sandnes Pk 9 10 10 11 10 11 10 9 9 10   99/19 EO
5 Tor Jonassen Sandnes Pk 9 10 9 11 10 11 10 9 10 10   99/25  
6 Alexander Åreskjold Sandnes Pk 9 10 10 11 10 11 8 9 10 10   98/26  
7 Tore Stensby Hamar IL 9 10 10 11 10 11 10 7 10 10   98/16  
8 Hans Knigge Aron Skytterklubb 9 10 10 11 10 11 10 6 10 10   97/20  
9 Bjørn Lindblad Askim Pk 9 10 10 11 10 10 10 9 10 8   97/18  
10 Roy Baumann Kristiansand Pk 9 10 10 11 10 11 10 7 9 10   97/17  
11 Kjell Eivind Lund Kvinesdal Pk 9 10 10 11 10 10 10 9 9 9   97/17  
12 Kjetil Bromark Modum Pk 9 10 10 11 10 11 10 7 10 9   97/16  
13 Ingar Haugen Hokksund Pk 9 10 10 11 10 11 10 9 7 10   97/15  
14 Arild Inge Wollan Støren Pk 9 10 10 11 10 11 8 7 10 10   96/24  
15 Ståle Tollefsen Oslo Feltskyttere 9 8 10 11 10 11 10 7 10 10   96/22  
16 Dag Evert Borud Bærum Pist.Kl. 9 10 10 11 10 11 10 9 9 7   96/19  
17 Carl Axel Søndenaa Ullensaker Pk 9 10 9 11 9 11 10 9 10 8   96/17  
18 Jostein Sunde Sandnes Pk 9 10 10 11 9 11 10 9 10 6   95/20  
19 Petter Kleiven Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 10 10 10 10 11 10 7 9 9   95/15  
20 Reidar Øgreid Sandnes Pk 9 10 10 11 10 11 6 8 10 10   95/14  
21 Rune Johan Soleide Førde Pistolkl. 9 10 10 11 10 11 7 9 7 10   94/15  
22 Johan Forsberg Hokksund Pk 9 10 10 11 8 11 9 7 10 9   94/11  
23 Sjur Authen Oscarsborg Pk 9 10 10 11 9 11 10 5 10 8   93/19  
24 Andre Bang Enebakk Pk 9 10 10 11 10 11 10 9 7 6   93/19  
25 Lars Syversen Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 4 10 11 10 11 9 9 10 10   93/18  
26 Morten Lien Ørsta/Volda Pk 9 10 10 9 10 9 7 9 10 10   93/16  
27 Martin Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere 9 10 10 11 8 7 10 9 9 10   93/16  
28 Geir Småvik Trondhjems Pk 9 8 10 11 8 11 9 9 8 10   93/16  
29 Bjørn Einar Noren Farris Sportskyttere 9 10 10 11 10 11 5 7 10 9   92/20  
30 Alf Gunnar Raaen Modum Pk 9 10 9 11 10 10 8 9 7 9   92/18  
31 Tom Rune Skogstad Dokka Pk 9 10 10 9 10 9 9 9 10 7   92/18  
32 Trond Arild Nodeland Kristiansand Pk 9 10 10 11 9 11 8 9 5 10   92/16  
33 Bjørn Vidar Ramsberg Brumunddal Pistolkl. 9 10 10 11 9 9 8 9 7 10   92/14  
34 Per Olav Unnli Lena Sportsskyttere 9 10 10 11 10 7 9 7 10 9   92/14  
35 Kenneth Frafjord Trondhjems Pk 9 10 10 11 10 11 10 5 9 7   92/8  
36 Glen Roger Granrud Sarpsborg Pk 9 10 10 9 10 11 10 6 9 7   91/17  
37 Martin Øyhus Dokka Pk 9 10 10 10 10 9 10 6 10 7   91/16  
38 Jan A. Lyshaugen Lena Sportsskyttere 9 8 10 9 10 11 8 9 7 10   91/15  
39 Arild Fjeldahl Sarpsborg Pk 9 10 10 11 10 11 10 5 9 6   91/15  
40 Stein Arne Jenssen Dokka Pk 9 8 10 9 10 11 10 9 9 6   91/14  
41 Helge Kristiansen Sunndal Pk 9 10 10 11 10 11 10 5 9 5   90/18  
42 Tor Amundsen Enebakk Pk 9 10 9 11 9 8 7 9 8 10   90/17  
43 Ragnar Opdøl Sunndal Pk 9 10 10 11 8 11 10 5 8 8   90/16  
44 Runar Aas Aron Skytterklubb 9 10 10 11 10 11 8 9 6 6   90/14  
45 Jon Andersen Aron Skytterklubb 9 10 8 9 10 11 7 7 9 10   90/13  
46 ChriStian Meyer Zero Pk 9 9 10 11 8 7 9 9 8 10   90/11  
47 Robert Hansen Modum Pk 9 10 10 10 9 10 8 7 9 8   90/8  
48 Lars Peter Wilson Bærum Pist.Kl. 9 10 9 11 10 11 7 6 8 8   89/18  
49 Per Arve Iversen Farris Sportskyttere 9 10 10 11 10 9 8 8 8 6   89/16  
50 Erik Nyberg Lena Sportsskyttere 9 10 10 9 10 11 10 5 7 8   89/14  
51 Richard Jacobsen Zero Pk 9 10 9 10 10 11 9 7 9 5   89/14  
52 Leif Inge Turøy Åsane Pk 9 10 10 11 10 11 8 5 7 8   89/13  
53 Øivind Johnsen Oppegård Skl 9 10 10 11 7 11 10 9 4 8   89/11  
54 Stian Kristoffersen Modum Pk 9 10 10 11 10 9 8 5 10 7   89/10  
55 Bjørn Ivar Pettersen Farris Sportskyttere 9 10 10 10 10 11 8 9 6 6   89/10  
56 Jon Arne Brekken Sunndal Pk 9 8 10 11 10 11 6 7 7 9   88/21  
57 Morgan Bunes Bærum Pist.Kl. 9 10 10 10 10 9 6 9 8 7   88/16  
58 Edgar Alendal NOP/HOS 9 10 10 11 10 8 8 7 5 10   88/13  
59 Jo Eriksen Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 10 10 11 9 9 8 5 10 7   88/13  
60 Tommy Weiby Aron Skytterklubb 9 10 8 11 9 9 9 6 7 10   88/7  
61 Ole Henning Fjeld Namnå Pistolkl. 9 10 10 11 8 11 7 5 8 8   87/15  
62 Ronnie Arne Bjørgo Grimstad Sportskyttere 9 10 10 9 10 11 8 5 9 6   87/14  
63 Ole Vidar Elvestad Bergen Pk 9 10 10 11 10 7 10 7 10 3   87/13  
64 Richard Rogan Rygge Pk 9 10 10 9 9 7 8 8 8 9   87/10  
65 Arnfinn Jansen Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 7 10 9 9 9 9 9 7 9   87/10  
66 Egil Sander Ullensaker Pk 9 10 10 9 7 11 8 6 6 10   86/7  
67 Are Wivestad Sandnes Pk 9 10 10 11 8 11 9 3 6 8   85/17  
68 Magne Nordhagen Norske Offiserers Pk 9 10 6 10 8 9 8 6 10 9   85/16  
69 Håvard Skagmo Bærum Pist.Kl. 8 9 10 11 8 8 10 7 8 6   85/15  
70 Kjetil Bøe Porsgrunn Pk 9 10 10 7 8 11 7 5 8 10   85/13  
71 Rune Wilhelmsen Fåvang Pk 8 10 8 11 10 9 8 6 7 8   85/13  
72 Jon Arne Mastad Eidskog Sportsskyttere 9 10 10 9 5 11 7 7 9 8   85/11  
73 Svein Ivar Holthe Lena Sportsskyttere 9 10 10 9 9 9 10 7 4 8   85/11  
74 Rune Johansen Askim Pk 9 10 10 11 10 10 8 7 6 4   85/9  
75 Runar Holm Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 10 10 11 10 10 5 6 6 7   84/15  
76 Finn-Cato Hansen Bærum Pist.Kl. 9 10 10 11 9 11 6 5 7 6   84/13  
77 Jostein Hassel Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 10 9 9 10 9 8 6 4 10   84/11  
78 Atle Kleppe Sandnes Pk 9 4 8 11 10 9 8 7 9 8   83/18  
79 Sigbjørn Bredesen Kristiansund Pk 9 10 10 11 10 3 8 9 7 6   83/14  
80 Arnth Lien NOP/HOS 9 10 10 11 10 11 4 5 7 6   83/13  
81 Morten Alex Myhre Sarpsborg Pk 9 10 10 7 10 9 8 5 8 7   83/12  
82 Børre A. Haugen Sigdal Og Eggedal Pk 9 8 8 11 5 11 8 5 10 8   83/8  
83 Bjørnar Osnes Ørsta/Volda Pk 9 7 10 5 8 11 10 6 8 8   82/11  
84 Per Erik Bjurstrøm Nedre Eiker Pk 9 10 9 9 7 8 8 6 7 8   81/14  
85 Richard Høiberg Fåvang Pk 9 10 10 11 10 6 7 4 7 7   81/13  
86 Rune Hovde Trondhjems Pk 8 10 10 9 10 6 10 3 9 6   81/8  
87 Øyvind Kimo Indre Fosen Sportsskytterklub 9 9 9 9 9 9 8 6 9 4   81/7  
88 John Robert Strengen Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 10 8 11 6 11 9 3 5 8   80/14  
89 Bjørnar Fjeldvik Hokksund Pk 9 10 10 9 8 11 6 4 6 7   80/12  
90 Per Johannessen Hokksund Pk 8 9 10 10 7 8 6 7 6 9   80/7  
91 Lars Kanedal Oslo Pk 9 10 9 6 10 7 8 7 7 7   80/7  
92 Eirik Eriksen Horten og Omegn Pk 7 8 10 9 10 11 10 5 4 5   79/15  
93 Jørgen Aadahl Norske Offiserers Pk 9 10 9 9 7 10 8 6 9 2   79/14  
94 Roger Feed Horten og Omegn Pk 9 7 8 11 5 11 6 7 8 7   79/13  
95 Dag Fossli Hærens Våpentekn.Korps Skyt. 9 10 10 8 8 9 7 4 7 7   79/9  
96 Stein Rypaas Aron Skytterklubb 9 9 9 7 7 9 7 7 9 6   79/7  
97 Jesper Rypaas Aron Skytterklubb 9 8 9 11 10 10 6 6 4 6   79/6  
98 Trond Wium Aron Skytterklubb 9 10 10 11 10 5 9 8 4 2   78/13  
99 Ingar Woll Oslo Pk 9 10 9 5 8 9 7 9 4 8   78/12  
100 Per Inge Jacobsen Aron Skytterklubb 9 10 9 5 8 9 6 5 10 7   78/12  
101 Kent-Raymond Fjellvang Sandefjord Pk 8 10 6 11 8 6 4 9 8 8   78/10  
102 Svein-Robert Johansen Rygge Pk 9 7 3 11 9 7 8 7 8 9   78/8  
103 Anders Fjeld Brumunddal Pistolkl. 9 10 10 9 10 9 2 6 6 7   78/8  
104 Arnstein Myklebust Ørsta/Volda Pk 8 10 10 11 7 9 10 5 2 6   78/8  
105 Nils Vines Oslo Sportsskyttere 5 9 10 7 5 9 8 8 8 9   78/7  
106 Hans Brataas Trondhjems Pk 9 10 9 11 9 6 6 4 5 8   77/8  
107 Jens Berentzen Norske Officerers Pk 9 10 8 9 8 9 5 7 6 6   77/6  
108 Joakim Aronsen Bærum Pist.Kl. 9 10 9 7 7 11 6 6 6 6   77/6  
109 Runar Ingebretsen Losby Viltmål-og Pk 9 10 9 8 9 3 8 7 7 6   76/13  
110 Jonas Andreassen Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 9 10 9 10 6 8 4 6 5   76/13  
111 Jon Arne Gustavsen Nedre Eiker Pk 7 10 7 7 9 10 4 7 8 7   76/12  
112 Morten Nordrumshaugen Brumunddal Pistolkl. 9 10 10 11 8 7 8 5 8 0   76/12  
113 Ole E. Helø Asker Skyteklubb 8 7 10 11 7 6 8 7 3 8   75/8  
114 Rune Hjelle Aron Skytterklubb 8 6 6 8 10 7 9 7 6 8   75/7  
115 Finn Næss Norske Offiserers Pk 7 8 10 8 10 9 5 9 6 2   74/12  
116 Robert Renmark Førde Pistolkl. 9 9 10 9 6 7 3 7 9 5   74/11  
117 Espen Thommassen Aron Skytterklubb 8 10 8 9 5 9 8 3 8 6   74/10  
118 Jan Hammerstad Kjeller Skyteklubb 9 10 6 10 8 8 7 5 7 4   74/8  
119 Morten Johannessen Zero Pk 9 10 9 5 6 11 10 8 4 2   74/8  
120 Atle Arvesen Norske Offiserers Pk 9 8 10 11 7 2 8 7 8 3   73/11  
121 Roar Haugan Støren Pk 9 10 7 8 6 5 7 3 10 8   73/9  
122 Kjell Gunnar Berås Kristiansand Pk 9 6 9 9 6 5 4 9 9 7   73/6  
123 Thomas Martinsen Fredrikstad Pk 9 7 8 9 7 3 8 7 8 5   71/11  
124 Arnfinn Lund Sandnes Pk 9 10 7 5 4 9 8 9 2 8   71/6  
125 Jarl Edvin Edvardsen Kristiansand Pk 9 10 9 9 8 7 5 4 4 6   71/5  
126 Eric Helstrøm Horten og Omegn Pk 9 9 5 6 9 9 10 3 8 3   71/4  
127 Thomas Rostøl Brumunddal Pistolkl. 9 10 10 7 6 6 4 4 6 8   70/8  
128 Morten Nordholm Oslo Sportsskyttere 9 9 7 11 5 7 5 5 6 6   70/8  
129 Anders Kortgård Oslo Komm.Tj.M. Skl 8 9 8 6 8 10 4 5 6 6   70/7  
130 Tinh Le Oslo Pk 8 7 10 8 7 9 2 7 4 8   70/3  
131 Geir Gundersen Kjeller Skyteklubb 8 7 10 8 0 7 6 8 10 5   69/9  
132 Nils Einar Eide Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 10 10 7 10 7 3 4 4 5   69/2  
133 Knut Laursen Zero Pk 8 10 9 9 5 5 5 6 6 5   68/13  
134 Carl-Fredrik Andreassen Oslo Pk 9 10 6 9 9 7 4 4 6 4   68/8  
135 Kenneth Dahl Ullensaker Pk 9 10 9 7 8 7 4 6 5 3   68/5  
136 Petter Berg Aron Skytterklubb 8 10 9 3 4 11 8 4 8 2   67/10  
137 Kåre Gullbekk Zero Pk 8 7 9 9 9 5 7 2 2 9   67/8  
138 Roger Sommernes Askim Pk 7 9 9 5 3 7 8 9 2 8   67/7  
139 Bengt Olav Helmersen Hamar IL 9 8 10 9 7 4 7 3 8 2   67/7  
140 Roar Berg Kristiansand Pk 7 8 10 7 6 6 7 3 4 9   67/6  
141 Knut Erik Bratli Horten og Omegn Pk 8 10 10 4 9 7 5 0 7 7   67/4  
142 Alexander Brennersted Norske Officerers Pk 8 8 7 11 8 8 5 5 0 6   66/7  
143 Vegard Brekke Lillestrøm & Omegn Presisjons 7 6 7 11 7 4 6 7 7 4   66/7  
144 Rune Kimo Indre Fosen Sportsskytterklub 8 10 10 6 8 4 5 5 7 2   65/6  
145 Erik Øian Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 8 10 7 5 7 3 4 6 6   65/5  
146 Arild Trobe Askim Pk 2 8 9 9 10 7 8 0 6 5   64/10  
147 Jarle Thorstensen Askim Pk 9 2 10 8 9 2 8 6 4 6   64/6  
148 Oskar Kvam Olsen Kristiansund Pk 8 8 10 9 4 5 7 4 4 5   64/6  
149 Morten Kildahl Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 8 9 8 2 5 5 6 6 6   64/5  
150 Torfinn Bakke Sandnes Pk 8 8 8 6 4 9 5 4 6 6   64/5  
151 Daniel Hjelle Aron Skytterklubb 6 9 8 7 6 9 4 6 7 2   64/5  
152 Hallgeir Hemstad Brumunddal Pistolkl. 5 8 8 9 6 3 7 4 7 6   63/9  
153 Rune Berg Ålien Nesbyen Pk 8 8 10 6 7 9 6 2 0 7   63/8  
154 Trond Erik Nilsen Sarpsborg Pk 9 10 7 5 7 6 6 0 7 6   63/8  
155 Jon-Anders Frigård Enebakk Pk 8 10 5 7 8 9 4 6 2 4   63/8  
156 Dag Ola Myklebust Ørsta/Volda Pk 8 7 7 9 3 9 6 5 4 4   62/8  
157 Egil Kleiven Ski Pk 8 8 9 7 6 6 7 4 4 2   61/6  
158 Kim Jensen Oslo Pk 9 10 7 7 7 5 4 4 5 2   60/10  
159 Lars Nord Johansen Norske Officerers Pk 8 7 5 7 7 5 7 2 9 2   59/9  
160 Anders Gaasøy Ullensaker Pk 9 9 10 7 4 3 4 5 2 6   59/5  
161 Morten Sparem Sarpsborg Pk 4 9 7 6 8 3 6 6 5 5   59/5  
162 Trond Grønskei Rjukan Pk 0 10 8 9 8 4 8 2 0 9   58/10  
163 Thor Ivar Sjaastad Trondhjems Pk 9 9 10 4 4 4 2 4 9 3   58/1  
164 Finn Odin Sveen Ringerike Pk 9 0 9 5 8 6 5 3 6 6   57/7  
165 Geir P. Jensen Sarpsborg Pk 7 2 10 4 5 6 6 8 4 5   57/6  
166 Morten Mikarlsen Oslo Pk 6 7 5 7 5 10 5 4 0 6   55/6  
167 Kjell Bråten Vestby Pist.Kl. 9 9 4 9 4 4 5 0 5 5   54/3  
168 Harald Syse Lillestrøm & Omegn Presisjons 6 2 8 5 5 7 5 5 3 4   50/8  
169 Thor Ruthenberg Oslo Feltskyttere 7 5 7 3 4 6 6 5 0 2   45/3  
170 Espen Bråten Lillestrøm & Omegn Presisjons 3 8 4 5 0 6 4 7 6 2   45/2  
171 Franck Sommerlyst Oppegård Skl 6 7 4 5 5 6 2 4 3 0   42/1  
172 Svein Øyvind Syse Lillestrøm & Omegn Presisjons 7 5 3 6 5 6 4 2 0 3   41/4  
173 Bjørn Fredrick Hovengen Modum Pk 5 5 4 7 5 4 5 4 0 2   41/3  
174 Helge Andre Andersen Kristiansand Pk 4 9 4 5 3 4 5 0 2 5   41/2  
175 Svein Roger Stamnestrø Mysen Pistollag 3 9 9 2 5 3 2 0 3 4   40/2  
176 Erik Skjefstadmoen Kongsvinger Sp.Skyttere 9 10 9 11 0 0 0 0 0 0   39/0 DNF
177 Petter Skjennem Trondhjems Pk 5 7 7 2 4 2 4 0 0 7   38/0  
178 Erling Sønderby Dokka Pk 4 5 2 6 4 6 5 0 2 2   36/5  
179 Øyvind Dullum Mysen Pistollag 5 8 2 4 2 5 4 2 0 2   34/5  
180 Bjørn Erik Barklad Lillestrøm & Omegn Presisjons 2 4 6 3 8 2 3 0 3 2   33/2  
181 Roberg Foss Mysen Pistollag 0 8 5 3 4 4 2 4 0 0   30/1  
182 Lars Eivind Sæter Molde Pk 7 4 4 2 2 2 2 2 0 0   25/1  
183 Rune Kirkeby Trondhjems Pk 0 2 6 4 0 2 2 2 2 0   20/1  
184 Olaf Høyendahl Kongsvinger Sp.Skyttere 9 8 2 0 0 0 0 0 0 0   19/0 DNF
185 Espen Haug Ski Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0/0 DNS
185 Wolfgang Mathis Sandnes Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0/0 DNS
185 Rune Aasen Aron Skytterklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0/0 DNS
185 Lars Johan Overøye Sandnes Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0/0 DNS
185 Morten N. Solli Lena Sportsskyttere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0/0 DNS
185 Bjørn Gjerstad Hokksund Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0/0 DNS
185 Olav Have Holm Moss Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0/0 DNS
185 Dariusz Kowalczyk Zero Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0/0 DNS

Klasse Kvinner Militærfelt

1 Wenche Solbakken Aron Skytterklubb 9 10 10 11 10 11 10 7 10 10   98/18  
2 Britt Elena Wollan Ørland Pk 9 10 10 11 8 11 8 8 8 9   92/18  
3 Ingunn Edvardsen Kristiansand Pk 9 10 10 9 10 9 10 6 8 10   91/19 EO
4 Målfrid Vannebo Aron Skytterklubb 9 10 8 11 8 11 10 9 7 8   91/11 EO
5 Linda Størdal Nedre Eiker Pk 8 10 10 11 10 11 6 7 7 8   88/16  
6 Mona Færstaul Modum Pk 9 10 9 10 9 10 8 8 6 9   88/13  
7 Stine Klausen Modum Pk 9 9 10 9 8 9 9 6 9 10   88/9  
8 Mona Gjelstad Farris Sportskyttere 9 10 10 11 7 11 10 6 4 9   87/17  
9 Aud Fjellvang Modum Pk 9 9 10 9 8 11 8 6 8 9   87/15  
10 Aina E Flørli Sandnes Pk 9 10 10 7 10 11 5 9 6 8   85/13  
11 Anita Bjurstrøm Nedre Eiker Pk 9 8 10 10 9 9 8 4 9 5   81/7  
12 Gunn Heidi S. Haugen Aron Skytterklubb 9 8 9 9 8 11 10 8 0 7   79/10  
13 Tone Instøy Kleppe Tysnes Sport-Skyttarklubb 9 10 10 7 6 9 7 7 3 8   76/8  
14 Reidun Ann Støle Sandnes Pk 8 10 10 9 10 2 5 8 3 7   72/11  
15 Joann Biktjørn Kvinesdal Pk 9 6 8 5 9 11 3 7 4 7   69/7  
16 Siri Vaggen Olsen Oslo Pk 9 10 10 7 4 6 6 3 5 6   66/5  
17 Sissil Magnussen Sola Pk 8 8 8 8 6 8 5 6 2 2   61/9  
18 Kristin Bakka Kristiansand Pk 9 9 8 5 2 7 6 6 3 4   59/7  
19 Gro Karin Sundsmoen Nedre Eiker Pk 9 8 4 7 7 8 5 4 2 3   57/8  
20 May Kristin Øgreid Sandnes Pk 9 8 4 6 4 7 7 4 2 4   55/4  
21 Lena Ytterdahl Oslo Feltskyttere 7 8 10 6 8 5 2 3 2 3   54/4  
22 Eva Cecilie Peelen Sandnes Pk 7 7 7 0 3 3 3 2 2 2   36/2  
23 Karianne Rotnebo Norske Offiserers Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0/0 DNS

Klasse Junior Militærfelt

1 Runar Magnussen Sola Pk 9 10 10 11 10 11 6 9 8 10   94/24  
2 Sondre Landvik Oscarsborg Pk 9 10 10 9 10 11 8 7 9 10   93/14  
3 Espen Magnussen Sola Pk 9 10 10 8 10 7 6 7 10 10   87/22  
4 Elise Baumann Kristiansand Pk 8 8 10 9 6 8 10 2 10 6   77/5  
5 Joakim Larsen Sandnes Pk 8 8 4 6 5 6 3 3 6 4   53/6  

Klasse V50 Militærfelt

1 Rolf Toven Nesset PK - Skyting 9 9 10 11 10 11 10 9 8 10   97/15 EO
2 Petter Aabakken Hærens Våpentekn.Korps Skyt. 9 10 10 11 10 11 10 7 10 9   97/18 EO
3 Bjørge Jansen Fredrikstad Sportsskyttere 9 10 10 11 8 11 10 9 10 8   96/23 EO
4 Per Rune Magnussen Sola Pk 9 10 10 11 9 11 10 7 9 10   96/12 EO
5 John Øiamo Losby Viltmål-og Pk 9 10 10 11 10 11 10 5 9 10   95/18  
6 John Sundal Tysnes Sport-Skyttarklubb 9 10 10 11 8 11 10 9 8 8   94/18  
7 Terje Storholt Oslo Pk 9 10 10 11 10 11 10 5 10 8   94/17  
8 Roald Stokken Norske Offiserers Pk 9 10 10 11 8 11 10 9 7 9   94/13  
9 Holger Hanssen Vilter Bodø SSK 9 10 10 11 10 11 8 6 8 10   93/16  
10 Odd Willy Aas Mysen Pistollag 9 10 9 9 7 11 10 9 9 9   92/18  
11 Bjørn Aage Orø Bodø SSK 9 10 10 8 10 9 10 6 10 10   92/16  
12 Bjørn Heggelund Verdal SSL 9 10 10 11 8 9 8 9 9 9   92/12  
13 John Arvid Kleppe Tysnes Sport-Skyttarklubb 9 10 10 11 8 11 10 6 9 7   91/10  
14 Jakob Kråkevik Odda Pk 9 10 10 9 10 6 10 7 10 9   90/18  
15 Arild Jahnsen Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 10 10 11 9 9 7 7 9 9   90/13  
16 Tom Cato Karlsen Røyken Skl Avd Nsf 9 10 10 9 8 11 6 8 8 10   89/17  
17 Andre Hansø Kristiansund Pk 9 10 10 11 10 9 5 6 9 10   89/13  
18 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 8 10 9 10 9 10 7 7 10   89/13  
19 Jan arve Olsen Nedre Eiker Pk 9 10 10 11 10 7 5 7 10 10   89/12  
20 Morten Støen Bærum Pist.Kl. 9 10 10 9 10 9 9 6 8 9   89/12  
21 Arild Brattrud Dokka Pk 9 10 8 9 9 11 6 9 10 8   89/12  
22 Frank Haugland Oppegård Skl 9 10 10 11 10 11 8 7 4 7   87/10  
23 Nils Håvard Dahl Verdal SSL 9 10 10 11 10 9 8 4 7 8   86/16  
24 Svein Krakeli Eide og Fræna Pk 9 10 10 10 8 9 8 7 7 8   86/9  
25 Runar Staveli Oslo Garnisons Pk 9 10 10 11 8 7 8 5 8 9   85/10  
26 Hans Kristian Bendixby Zero Pk 9 10 10 11 9 9 6 5 7 8   84/14  
27 Bjørn Berven-Hanssen Sola Pk 9 9 9 11 7 11 7 6 10 5   84/11  
28 Jon Landvik Oscarsborg Pk 8 10 10 11 9 10 6 6 10 4   84/9  
29 Kaj Jacobsen Oslo Komm.Tj.M. Skl 8 10 10 11 5 11 8 6 8 6   83/10  
30 Frank Hansen Bodø SSK 9 8 10 9 5 11 6 7 9 9   83/9  
31 Dag Kristiansen Aron Skytterklubb 8 8 10 10 9 7 10 9 6 6   83/7  
32 Per Sander Zero Pk 9 10 10 9 8 7 9 6 6 8   82/14  
33 Odd Tore Brustad Eidskog Sportsskyttere 9 10 10 9 5 9 8 6 6 10   82/13  
34 Ole Morten Valø Askim Pk 9 10 10 11 2 11 10 7 7 5   82/10  
35 Kjetil Thorsen Oslo Pk 8 9 10 7 4 11 8 7 8 9   81/7  
36 Einar Johan Holst Oscarsborg Pk 9 10 10 11 10 9 5 3 5 8   80/12  
37 Geir Kristiansen Lillehammer Pk 9 9 8 7 9 9 6 7 9 7   80/7  
38 Reidar Langkjær Åsane Pk 9 8 2 9 7 11 7 7 9 7   76/12  
39 Rune Finstad Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 10 7 9 6 10 6 7 2 8   74/13  
40 Tore V. Myhren Lillehammer Pk 9 9 8 5 8 7 5 5 7 8   71/9  
41 Olaf Isaksen Kristiansund Pk 7 8 8 10 10 7 2 5 8 5   70/7  
42 Magne Aamold Norske Offiserers Pk 9 9 7 10 7 8 7 6 4 2   69/11  
43 Helge D. AkerHaugen Moss Pk 9 8 9 6 4 9 8 2 8 5   68/7  
44 Geir Lindstedt Røyken Skl Avd Nsf 9 8 8 8 9 7 2 4 4 5   64/9  
45 Knut Lysenstøen Oslo Komm.Tj.M. Skl 8 7 9 7 7 7 5 7 2 4   63/8  
46 Roy Hjetland Røyken Skl Avd Nsf 9 9 4 7 8 6 5 5 4 4   61/8  
47 Helge Lund Hærens Våpentekn.Korps Skyt. 9 10 6 7 8 7 2 6 2 2   59/1  
48 Morten Holum Moss Pk 9 8 5 4 3 6 9 3 4 2   53/5  
49 Eilert Aspeli Norske Offiserers Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0/0 DNS
49 Sverre Arne Meisingseth Kristiansund Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0/0 DNS
49 Morten Jakobsen  Oppegård Skl 9 10 10 11 10 11 8 7 4 7   90/16 DSQ

Klasse V60 Militærfelt

1 Svein Dagfinn Heldal Kristiansand Pk 9 10 10 11 9 11 10 9 9 8   96/12  
2 Per Snarud Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 10 10 11 8 7 8 9 10 10   92/12 EO
3 Kristian A Fuglestad Egersund Pk 9 10 9 11 9 11 8 9 6 10   92/19 EO
4 Knut Morønning Namnå Pistolkl. 9 10 8 11 8 9 9 9 9 10   92/14 EO
5 Gisle Huge Bodø SSK 9 10 10 11 10 9 10 5 9 8   91/16  
6 Bjørn Jakobsen Trondhjems Pk 9 10 10 11 10 7 10 7 7 10   91/15  
7 Asmund Broks Farris Sportskyttere 9 10 10 11 10 9 8 7 8 9   91/13  
8 Trond Solberg Oppegård Skl 9 10 9 9 10 9 9 9 10 7   91/12  
9 Hans Johansen Trondhjems Pk 9 10 10 10 9 11 10 4 9 8   90/16  
10 Reidar H. Haugen Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 9 10 9 8 11 9 7 9 8   89/14  
11 Sjur Arne Kleiven Lillehammer Pk 9 10 10 10 9 9 9 8 6 8   88/22  
12 Knut Skotterud Norske Offiserers Pk 9 10 10 10 9 7 9 9 8 7   88/21  
13 Hans Hille Schjelderup Kristiansand Pk 9 10 10 11 8 11 6 6 7 8   86/8  
14 Oddbjørn Tangen Sunndal Pk 8 10 10 10 7 11 8 5 10 7   86/8  
15 Roy Kuno Hanssen Kristiansand Pk 9 10 9 9 8 7 10 6 7 10   85/15  
16 Arne Fuglesang Hamar IL 9 10 10 8 8 8 7 9 5 10   84/11  
17 Harald Breland Greipstad SK.Lag Pistolgruppa 9 10 10 9 10 7 8 8 4 8   83/11  
18 Einar Sør-Reime Sandefjord Pk 8 8 10 9 8 7 7 5 10 10   82/15  
19 Arne Gunnar Revfem Sandefjord Pk 9 8 10 10 8 9 7 5 9 6   81/10  
20 Arne Johny Gill Kristiansand Pk 9 9 10 8 10 7 8 6 5 8   80/15  
21 Øyvind Mathisen Sarpsborg Pk 9 10 10 10 4 7 7 6 9 6   78/9  
