Klasse Menn Grovfelt

1 Øyvind Kimo Indre Fosen Sportsskytterklub 9 10 10 11 10 11 10 9 10 10 100/16  
2 Roar Haugan Støren Pk 9 10 10 11 10 11 10 9 9 10 99/21 EO
3 Rune Bjørgo Bærum Pist.Kl. 9 10 10 11 10 11 10 9 9 10 99/15 EO
4 Trond Arild Nodeland Kristiansand Pk 9 10 10 11 9 11 10 9 10 10 99/21 EO
5 Øystein Elvestad Bergen Pk 9 10 10 11 10 11 10 9 10 8 98/26  
6 Runar Aas Aron Skytterklubb 9 10 10 11 10 9 10 9 10 10 98/23  
7 Bjørn Einar Noren Farris Sportskyttere 9 10 9 11 10 11 8 9 10 10 97/25  
8 Rune Johan Soleide Førde Pistolkl. 9 10 10 11 10 11 9 9 10 8 97/23  
9 Erik Bækkevold Brumunddal Pistolkl. 9 10 10 10 10 11 10 9 9 9 97/22  
10 Carl Axel Søndenaa Ullensaker Pk 9 10 10 11 10 11 10 8 10 8 97/20  
11 Christian Johnsen Bodø SSK 9 10 10 11 9 11 8 9 10 10 97/18  
12 Roy Baumann Kristiansand Pk 9 10 10 11 10 10 10 9 10 8 97/14  
13 Reidar Øgreid Sandnes Pk 9 10 10 11 9 11 10 9 9 8 96/24  
14 Bernhard Kvale Sandnes Pk 9 10 10 11 10 11 7 9 9 10 96/21  
15 Kjetil Bromark Modum Pk 9 10 10 11 10 11 10 5 10 10 96/19  
16 Tom Rune Skogstad Dokka Pk 9 10 10 11 10 9 10 7 10 10 96/18  
17 Børre A. Haugen Sigdal Og Eggedal Pk 9 10 10 11 10 9 8 9 10 10 96/14  
18 Are Wivestad Sandnes Pk 9 10 10 11 10 9 9 9 9 10 96/11  
19 Ole Henning Fjeld Namnå Pistolkl. 9 10 7 11 10 11 10 9 10 8 95/23  
20 Jo Eriksen Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 10 10 11 8 10 9 9 10 9 95/22  
21 Morten Ringkilen Mysen Pistollag 9 10 10 11 8 11 7 9 10 10 95/8  
22 Hans Knigge Aron Skytterklubb 9 4 10 11 10 11 10 9 10 10 94/22  
23 Tore Stensby Hamar IL 9 10 10 11 10 9 10 7 10 8 94/14  
24 Helge Kristiansen Sunndal Pk 9 10 10 11 10 9 10 8 7 10 94/10  
25 Kjell Eivind Lund Kvinesdal Pk 9 10 10 11 9 11 10 5 10 8 93/21  
26 Arild Inge Wollan Støren Pk 9 10 10 11 10 11 10 9 8 5 93/21  
27 Martin Øyhus Dokka Pk 9 10 10 11 10 11 8 7 9 8 93/19  
28 Edgar Alendal NOP/HOS 9 10 9 11 10 11 8 7 10 8 93/18  
29 Bjørnar Fjeldvik Hokksund Pk 9 10 8 10 10 11 8 9 8 10 93/17  
30 Ole Opsahlseter Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 10 10 11 10 9 9 7 10 8 93/13  
31 Rune Johansen Askim Pk 9 10 10 7 10 9 10 9 10 8 92/22  
32 Ståle Tollefsen Oslo Feltskyttere 9 10 6 11 8 11 10 9 10 8 92/21  
33 Tor Amundsen Enebakk Pk 9 10 10 10 10 9 10 9 7 8 92/21  
34 Erik Nyberg Lena Sportsskyttere 9 10 10 11 10 11 9 7 7 8 92/18  
35 Trond Wium Aron Skytterklubb 9 10 10 11 8 7 10 9 8 10 92/17  
36 Daniel Hjelle Aron Skytterklubb 9 10 10 11 10 7 8 9 8 10 92/14  
37 Wolfgang Mathis Sandnes Pk 9 10 7 11 9 10 10 8 9 9 92/12  
38 Eirik Lygre Bergen Pk 9 10 10 11 10 9 5 9 10 8 91/18  
39 Atle Arvesen Norske Offiserers Pk 9 7 10 11 10 11 10 5 10 8 91/18  
40 Kenneth Frafjord Trondhjems Pk 9 10 10 11 10 9 10 6 10 6 91/15  
41 Geir Gundersen Kjeller Skyteklubb 9 10 10 10 10 9 8 8 8 9 91/14  
42 Stein Arne Jenssen Dokka Pk 9 8 10 11 9 11 10 9 4 10 91/13  
43 Bjørn Lindblad Askim Pk 9 10 10 11 9 11 10 5 6 10 91/12  
44 Petter Schaug-Pettersen Oslo Pk 9 10 10 11 8 11 10 5 10 7 91/10  
45 Per Olav Unnli Lena Sportsskyttere 9 10 10 10 10 11 5 8 9 9 91/8  
46 Jan A. Lyshaugen Lena Sportsskyttere 9 10 10 9 10 6 10 7 10 9 90/20  
47 Petter Kleiven Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 10 10 11 7 11 5 7 10 10 90/16  
48 Morten Lien Ørsta/Volda Pk 9 10 10 9 10 11 8 7 7 9 90/12  
49 Carl-Fredrik Andreassen Oslo Pk 9 10 10 11 10 8 5 9 10 8 90/12  
50 Trond Johansen Mysen Pistollag 8 10 10 11 10 8 10 7 8 8 90/12  
51 Morten Nordrumshaugen Brumunddal Pistolkl. 9 10 10 11 8 11 10 7 6 8 90/12  
52 Thomas Rostøl Brumunddal Pistolkl. 9 10 10 11 8 9 6 9 8 9 89/20  
53 Ronnie Arne Bjørgo Grimstad Sportskyttere 9 10 10 11 10 9 8 5 7 10 89/19  
54 Jostein Sunde Sandnes Pk 9 10 10 9 10 9 8 7 8 9 89/19  
55 Torfinn Bakke Sandnes Pk 9 10 10 11 9 8 5 9 10 8 89/16  
56 Lars Peter Wilson Bærum Pist.Kl. 9 10 10 11 8 11 5 9 10 6 89/16  
57 Ingar Woll Oslo Pk 9 10 10 11 10 9 10 7 5 8 89/15  
58 Jon Andersen Aron Skytterklubb 8 10 9 11 10 11 9 9 3 9 89/14  
59 Bjørn Ivar Pettersen Farris Sportskyttere 9 10 10 11 10 9 8 7 7 8 89/13  
60 Thore Kristoffersen Røyken Skl Avd Nsf 9 10 9 11 10 9 6 9 9 7 89/13  
61 Olaf Høyendahl Kongsvinger Sp.Skyttere 9 10 9 11 9 8 8 7 10 8 89/12  
62 Arvid Hagen Sandnes Pk 9 10 10 9 8 8 8 9 9 9 89/9  
63 Kjetil Bøe Porsgrunn Pk 9 10 10 9 8 10 10 7 8 7 88/17  
64 Arnth Lien NOP/HOS 9 10 10 11 10 11 9 3 9 6 88/17  
65 Jon Arne Brekken Sunndal Pk 9 8 8 9 8 11 10 7 8 10 88/15  
66 Per Arve Iversen Farris Sportskyttere 8 10 10 10 10 10 10 5 7 8 88/14  
67 Øyvind Løkka Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 10 8 7 8 9 10 9 10 8 88/13  
68 Petter Berg Aron Skytterklubb 9 10 10 11 8 11 6 7 8 8 88/13  
69 Dag Ola Myklebust Ørsta/Volda Pk 9 10 10 11 10 11 8 7 5 7 88/13  
70 Roger Sommernes Askim Pk 9 10 10 9 10 11 8 7 7 7 88/12  
71 Bjørnar Osnes Ørsta/Volda Pk 9 10 10 11 6 11 6 6 10 8 87/22  
72 Arnfinn Jansen Lillestrøm & Omegn Presisjons 8 10 8 9 7 11 8 7 9 10 87/12  
73 Lars Kanedal Oslo Pk 9 10 7 11 7 11 8 7 8 9 87/12  
74 Morgan Bunes Bærum Pist.Kl. 9 10 8 11 7 7 10 9 8 8 87/11  
75 Bjørn Vidar Ramsberg Brumunddal Pistolkl. 9 10 10 6 6 9 8 9 10 9 86/18  
76 Nils Einar Eide Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 10 10 11 9 11 8 3 7 8 86/16  
77 Alexander Åreskjold Sandnes Pk 9 10 10 9 10 11 10 4 8 5 86/16  
78 Finn Næss Norske Offiserers Pk 8 10 10 8 10 3 10 9 9 8 85/16  
79 Stian Kristoffersen Modum Pk 9 10 2 11 10 6 8 9 10 10 85/14  
80 Kjell Gunnar Berås Kristiansand Pk 9 10 10 9 8 6 7 7 9 10 85/12  
81 Robert Foss Mysen Pistollag 9 10 10 11 4 9 8 8 6 10 85/10  
82 Tommy Aadahl Norske Offiserers Pk 9 10 10 11 10 7 8 5 7 8 85/9  
83 Jostein Sander Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 10 10 9 8 8 8 5 9 8 84/15  
84 Runar Holm Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 10 8 9 8 11 7 7 9 6 84/11  
85 Rune Kimo Indre Fosen Sportsskytterklub 9 7 10 11 10 11 9 4 6 6 83/15  
86 Vegard Brekke Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 4 10 11 10 11 3 9 6 10 83/12  
87 Jarle Thorstensen Askim Pk 8 10 10 11 8 9 9 7 3 7 82/11  
88 Finn Odin Sveen Ringerike Pk 9 9 10 5 8 11 6 9 7 8 82/10  
89 Magne Nordhagen Norske Offiserers Pk 9 10 10 9 10 9 7 9 6 3 82/8  
90 Alf Gunnar Raaen Modum Pk 9 0 10 11 10 5 10 8 9 9 81/21  
91 Per Erik Bjurstrøm Nedre Eiker Pk 9 10 10 8 8 9 7 6 9 5 81/12  
92 Arnstein Myklebust Ørsta/Volda Pk 9 8 10 11 8 11 8 4 6 6 81/8  
93 Sigbjørn Bredesen Kristiansund Pk 8 8 10 10 8 9 5 8 6 8 80/11  
94 Hans Brataas Trondhjems Pk 9 6 7 11 8 7 10 7 7 8 80/9  
95 Arnfinn Lund Sandnes Pk 8 10 10 11 8 7 8 6 8 4 80/9  
96 Richard Høiberg Fåvang Pk 9 10 10 11 10 4 10 5 5 5 79/12  
97 Hallgeir Hemstad Brumunddal Pistolkl. 9 10 10 9 8 9 7 7 6 4 79/11  
98 Ivo Soggiu Ullensaker Pk 9 10 10 9 10 7 4 7 5 8 79/9  
99 Jon Arne Mastad Eidskog Sportsskyttere 9 10 2 11 4 9 6 9 10 8 78/17  
100 Ingar Haugen Hokksund Pk 9 6 10 10 7 11 0 9 7 9 78/15  
101 Rune Hjelle Aron Skytterklubb 9 10 6 11 9 7 6 7 7 6 78/10  
102 Ole Vidar Elvestad Bergen Pk 9 10 10 10 7 5 5 8 5 9 78/9  
103 Anders Dingstad Askim Pk 9 10 10 9 7 6 5 9 4 8 77/11  
104 Øivind Johnsen Oppegård Skl 8 10 9 10 4 7 6 8 4 9 75/11  
105 Tommy Weiby Aron Skytterklubb 9 10 8 8 6 5 10 5 7 7 75/11  
106 Jarl Edvin Edvardsen Kristiansand Pk 2 8 10 8 10 10 10 4 4 8 74/13  
107 Per Johannessen Hokksund Pk 9 10 8 11 5 3 8 6 4 8 72/11  
108 Johan Forsberg Hokksund Pk 9 10 10 7 8 3 5 6 7 7 72/9  
109 Petter Skjennem Trondhjems Pk 9 10 9 10 4 4 8 8 5 4 71/10  
110 Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm & Omegn Presisjons 8 6 9 7 7 5 8 8 5 7 70/9  
111 Anders Vileid Norske Officerers Pk 9 4 7 9 7 5 8 9 4 6 68/14  
112 Robert Hansen Modum Pk 9 10 8 7 7 3 3 7 4 7 65/7  
113 Kent-Raymond Fjellvang Sandefjord Pk 6 10 7 10 4 2 0 7 9 6 61/8  
114 Rune Kirkeby Trondhjems Pk 8 5 10 6 5 4 4 4 8 7 61/7  
115 Tommy Henriksen Ørje Pk 7 6 6 4 6 9 4 0 9 6 57/6  
116 Rune Berg Ålien Nesbyen Pk 9 9 8 5 7 7 2 4 6 0 57/2  
117 Erling Sønderby Dokka Pk 6 9 8 6 4 5 3 4 4 7 56/5  
118 Morten Mikarlsen Oslo Pk 9 10 4 9 4 3 2 5 3 6 55/4  
119 Svein Øyvind Syse Lillestrøm & Omegn Presisjons 8 7 6 5 3 4 5 6 5 3 52/8  
120 Morten N. Solli Lena Sportsskyttere 9 7 5 5 2 5 4 5 4 5 51/2  
121 Bjørn Gjerstad Hokksund Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
121 Lars Johan Overøye Sandnes Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
121 Jostein Hassel Oslo Komm.Tj.M. Skl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
121 Rune Aasen Aron Skytterklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
121 Espen Haug Ski Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
121 Frank Kallevik Haugesund Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS

Klasse Kvinner Grovfelt

1 Stine Klausen Modum Pk 9 10 9 11 10 11 10 9 10 10 99/18  
2 Målfrid Vannebo Aron Skytterklubb 9 10 10 11 10 11 10 7 10 8 96/14  
3 Gunn Heidi S. Haugen Aron Skytterklubb 9 10 10 10 10 11 10 9 10 5 94/23 EO
4 Ingunn Edvardsen Kristiansand Pk 9 10 10 11 10 7 10 9 10 8 94/14 EO
5 Elin Abelvik Høstmark Molde Pk 9 10 10 11 8 10 10 8 10 7 93/15  
6 Mona Gjelstad Farris Sportskyttere 9 10 10 11 10 10 8 7 7 9 91/18  
7 Britt Elena Wollan Ørland Pk 9 10 10 11 10 11 10 4 8 8 91/18  
8 Aina E Flørli Sandnes Pk 9 10 9 11 8 11 8 8 10 6 90/19  
9 Aud Fjellvang Modum Pk 9 10 10 11 10 7 7 8 8 10 90/14  
10 Reidun Ann Støle Sandnes Pk 9 10 9 8 9 8 8 9 10 9 89/15  
11 Wenche Solbakken Aron Skytterklubb 9 10 10 9 9 7 8 6 9 10 87/12  
12 Tone Instøy Kleppe Tysnes Sport-Skyttarklubb 9 10 8 10 10 9 6 9 4 10 85/14  
13 Brit Lisbeth Smestad Zero Pk 9 9 10 11 7 9 8 8 6 8 85/8  
14 May Kristin Øgreid Sandnes Pk 9 10 8 9 7 8 10 5 10 7 83/12  
15 Bjørg W.Kristiansen Sarpsborg Pk 9 10 9 4 10 9 5 9 10 6 81/9  
16 Anita Bjurstrøm Nedre Eiker Pk 9 10 10 7 8 5 5 7 8 7 76/4  
17 Mona Færstaul Modum Pk 9 10 10 10 9 10 0 9 2 6 75/13  
18 Siri Vaggen Olsen Oslo Pk 9 8 2 9 10 9 5 7 8 6 73/14  
19 Kristin Bakka Kristiansand Pk 9 9 9 9 8 5 5 5 8 6 73/7  
20 Linda Størdal Nedre Eiker Pk 9 10 8 6 7 5 7 6 5 7 70/7  
21 Joann Biktjørn Kvinesdal Pk 9 7 8 11 5 9 4 5 6 3 67/7  
22 Ida Wangberg Sarpsborg Pk 9 7 9 9 6 5 7 7 5 3 67/6  
23 Sissil Magnussen Sola Pk 8 7 9 9 4 5 6 5 8 3 64/9  
24 Laila Thorarensen Sandnes Pk 9 10 8 10 4 6 2 4 5 4 62/5  
25 Eva Cecilie Peelen Sandnes Pk 7 7 7 7 7 6 5 6 2 5 59/6  
26 Hilde Holter Stavanger Pk 9 10 6 10 8 2 6 2 0 5 58/7  
27 Gro Karin Sundsmoen Nedre Eiker Pk 5 8 6 6 4 7 5 5 3 2 51/5  
28 Linda Arnesen Sarpsborg Pk 8 0 6 0 5 3 2 7 4 7 42/5  
29 Linn Berven-Hanssen Sola Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS

Klasse Junior Grovfelt

1 Runar Magnussen Sola Pk 9 10 10 11 10 11 8 8 10 10 97/20  
2 Espen Magnussen Sola Pk 9 10 8 11 10 11 8 9 7 10 93/17  
3 Sigve Høie Håland Stavanger Pk 7 6 8 11 8 11 7 8 10 7 83/14  
4 Elise Baumann Kristiansand Pk 9 10 7 7 8 11 8 2 10 4 76/8  
5 Joakim Larsen Sandnes Pk 9 6 9 7 4 5 4 0 0 4 48/5  

Klasse V50 Grovfelt

1 Terje Storholt Oslo Pk 9 10 10 11 10 11 10 9 10 10 100/17  
2 Frank Haugland Oppegård Skl 9 8 10 11 9 11 10 9 10 10 97/14  
3 Holger Hanssen Vilter Bodø SSK 9 10 10 11 10 11 9 9 10 7 96/19 EO
4 Bjørn Aage Orø Bodø SSK 9 10 10 11 10 11 10 7 8 10 96/20 EO
5 Rolf Toven Nesset PK - Skyting 9 10 10 11 6 9 10 9 10 10 94/22  
6 Hjalmar Joleik Florø Pk 9 10 8 9 10 9 10 9 10 10 94/18  
7 Tom Cato Karlsen Røyken Skl Avd Nsf 9 10 10 9 10 11 8 9 10 8 94/18  
8 Per Rune Magnussen Sola Pk 9 10 10 11 10 9 8 7 10 10 94/17  
9 Arild Brattrud Dokka Pk 9 10 10 9 10 9 10 7 10 10 94/15  
10 Odd Willy Aas Mysen Pistollag 9 10 10 10 10 10 10 9 6 10 94/10  
11 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 10 8 11 10 9 10 9 9 8 93/15  
12 Bjørn Heggelund Verdal SSL 9 10 10 11 10 11 7 8 7 10 93/14  
13 John Sundal Tysnes Sport-Skyttarklubb 9 10 10 11 10 3 10 9 10 10 92/24  
14 Ole Morten Valø Askim Pk 9 10 10 11 10 11 8 7 10 6 92/22  
15 Jakob Kråkevik Odda Pk 9 10 9 11 10 11 6 7 9 10 92/21  
16 Morten Jakobsen Oppegård Skl 8 10 10 11 10 10 10 9 4 10 92/15  
17 Frank Hansen Bodø SSK 9 10 10 11 10 8 8 9 10 7 92/13  
18 Dag Kristiansen Aron Skytterklubb 9 10 9 8 10 8 10 9 8 10 91/14  
19 Bjørge Jansen Fredrikstad Sportsskyttere 9 10 10 11 8 11 10 5 8 8 90/18  
20 Nils Håvard Dahl Verdal SSL 9 10 9 11 10 11 4 7 10 9 90/17  
21 Geir Kristiansen Lillehammer Pk 9 10 10 9 5 11 9 7 10 10 90/14  
22 Nils Sperle Aron Skytterklubb 9 10 8 11 6 10 8 9 10 8 89/18  
23 Bjørn Berven-Hanssen Sola Pk 9 10 0 11 10 11 10 9 10 8 88/26  
24 Ragnar Thobru Aron Skytterklubb 9 10 10 9 10 9 7 9 10 5 88/13  
25 Kristian Baumann Oslo Pk 9 10 10 10 10 11 8 6 8 4 86/20  
26 John Arvid Kleppe Tysnes Sport-Skyttarklubb 9 10 10 9 10 9 8 4 10 5 84/15  
27 Odd Tore Brustad Eidskog Sportsskyttere 9 10 10 9 10 7 8 9 10 2 84/12  
28 Kaj Jacobsen Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 10 10 11 7 9 10 7 5 5 83/11  
29 Vidar Holm Oslo Pk 9 10 9 7 9 8 8 5 8 6 79/16  
30 Svein Krakeli Eide og Fræna Pk 8 10 8 9 8 5 8 9 8 6 79/9  
31 Thor Egil Brustad Nannestad Sportskytterlag 9 10 8 11 9 7 7 9 6 2 78/15  
32 Andre Hansø Kristiansund Pk 9 10 8 9 8 11 6 8 2 6 77/9  
33 Roy Hjetland Røyken Skl Avd Nsf 9 10 8 9 7 7 7 9 6 5 77/6  
34 Einar Johan Holst Oscarsborg Pk 9 10 10 11 7 7 4 7 6 5 76/6  
35 Knut Lysenstøen Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 10 10 6 5 8 10 6 5 6 75/7  
36 Rune Finstad Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 10 2 11 5 9 3 6 10 9 74/17  
37 Magne Aamold Norske Offiserers Pk 9 10 7 7 2 9 4 6 9 4 67/15  
38 Remy Heer Mysen Pistollag 9 10 8 5 8 6 6 2 5 6 65/11  
39 Tore V. Myhren Lillehammer Pk 9 6 2 6 0 0 0 0 0 0 23/2 DNF
40 Eilert Aspeli Norske Offiserers Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
40 Jan arve Olsen Nedre Eiker Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS

Klasse V60 Grovfelt

1 Sjur Arne Kleiven Lillehammer Pk 9 10 10 11 10 11 10 8 8 10 97/18  
2 Ole Johan Elvestad Lillehammer Pk 9 10 10 11 10 11 10 9 10 6 96/21  
3 Gisle Huge Bodø SSK 9 10 8 11 10 11 7 9 10 10 95/9  
4 Arne Johny Gill Kristiansand Pk 9 10 8 11 8 9 10 9 10 10 94/22  
5 Knut Skotterud Norske Offiserers Pk 9 10 10 10 10 10 9 9 9 8 94/16  
6 Hans Johansen Trondhjems Pk 9 10 10 9 10 9 8 9 10 10 94/14  
7 Øivind Isdahl Trondhjems Pk 9 10 10 9 8 11 8 7 10 10 92/17  
8 Asmund Broks Farris Sportskyttere 9 8 10 9 10 11 5 9 10 10 91/15  
9 Bjørn Jakobsen Trondhjems Pk 9 10 10 11 8 7 10 7 10 8 90/13  
10 Åsbjørn Idland NOP Vatne Pk 9 10 10 9 8 9 10 9 5 10 89/16  
11 Per Snarud Oslo Komm.Tj.M. Skl 9 10 10 9 6 11 10 5 10 8 88/21  
12 Anders Gunnestad Hamar IL 6 10 10 9 10 11 6 6 8 10 86/10  
13 Reidar Fjellengen Mysen Pistollag 9 10 10 11 8 11 4 4 9 8 84/14  
14 Asbjørn Taraldsen Oppegård Skl 9 10 10 9 7 11 6 7 7 8 84/11  
15 Reidar Sviland Sandnes Pk 9 10 9 9 8 7 8 7 8 8 83/15  
16 Tor Inge Brokjøp Stavanger Pk 9 10 8 11 9 11 10 0 6 8 82/11  
17 Øyvind Mathisen Sarpsborg Pk 9 10 9 9 10 7 6 5 8 8 81/17  
18 Hans Hille Schjelderup Kristiansand Pk 8 2 10 11 10 9 7 5 7 10 79/16  
19 Svein Dagfinn Heldal Kristiansand Pk 9 10 10 2 6 5 10 9 8 10 79/6  
20 Reidar Owe Skudenes Pk 9 8 10 9 10 5 9 9 7 2 78/14  
21 Harald Breland Greipstad SK.Lag Pistolgruppa 9 10 10 9 10 4 5 7 7 7 78/10  
22 Cato Denne Modum Pk 9 9 7 9 10 8 4 6 6 8 76/11  
23 Terje Jonassen Sandnes Pk 9 9 8 7 7 11 9 0 2 10 72/11  
24 Marianne Mysen Mysen Pistollag 9 10 7 9 6 9 6 5 4 7 72/6  
25 Leif Andressen Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 5 7 8 10 6 5 8 6 5 69/8  
26 Willy Klette Oppegård Skl 9 8 6 8 7 10 7 4 5 5 69/8  
27 Magne Uleberg Zero Pk 9 9 7 5 8 9 3 9 2 6 67/12  
28 Ole R Paulsen Oslo Pk 8 10 9 7 8 3 6 5 8 3 67/10  
29 Helge Talberg Mysen Pistollag 9 10 9 5 4 6 5 5 7 4 64/11  
30 Oddbjørn Tangen Sunndal Pk 9 10 4 9 6 0 7 7 6 5 63/8  
31 Roy Kristian Nordli Røyken Skl Avd Nsf 9 10 6 5 5 7 4 5 2 7 60/6  
32 Svein Ulrik Olsen Kristiansund Pk 8 10 10 9 2 2 6 5 4 2 58/7  
33 Svein Gramstad Sandnes Pk 8 8 7 8 6 4 6 5 2 2 56/9  

Klasse V70 Grovfelt

1 Ove Dahl Bærum Pist.Kl. 9 10 10 11 10 11 10 8 10 9 98/21  
2 Bjørn Hervard Bærum Pist.Kl. 9 10 8 11 10 10 8 9 10 8 93/20  
3 Jan Erik Brandbu Sarpsborg Pk 9 10 10 11 10 9 5 7 8 9 88/14  
4 Roar Bjerke Oppegård Skl 9 8 9 9 10 9 7 6 9 8 84/16  
5 Fred Andersen Fredrikstad Sportsskyttere 9 10 8 9 10 7 8 9 9 4 83/21  
6 Harald Nilsen Stavanger Pk 9 10 9 9 8 5 8 9 8 8 83/9  
7 Kjell Erik Olsson Kjeller Skyteklubb 9 10 9 11 9 7 8 3 8 7 81/15  
8 Oddvar Skirbekk Elverum Pistolkl. 8 9 10 9 8 8 6 9 7 6 80/13  
9 Rolf Dillevik Mysen Pistollag 9 2 10 11 8 10 7 7 9 5 78/11  
10 Finn Christensen Stavanger Pk 9 8 9 5 8 9 7 8 7 6 76/7  
11 Torger Larsen Sandefjord Pk 9 4 10 11 7 3 4 7 8 10 73/12  
12 Einar Thomassen Bærum Pist.Kl. 9 10 8 8 9 5 2 6 5 8 70/6  
13 Jan Eugen Furulund Ørje Pk 9 10 0 6 7 7 2 9 6 9 65/9  
14 Sverre Aamodt Trondhjems Pk 8 7 8 10 9 6 2 3 5 5 63/10  
15 Knut Mysen Mysen Pistollag 8 8 8 5 6 7 8 7 3 3 63/10  
16 Jørgen H Marthinsen Lillestrøm & Omegn Presisjons 9 8 7 7 4 7 6 7 3 2 60/6  
17 Anders Inge Sæbø Stavanger Pk 9 8 9 7 4 10 0 4 3 5 59/5  
18 Edvin Hagen Aukra Pk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS