MERKEKRAV        
PISTOL   Gull Sølv Bronse  
Fripistol   545 520 500  
Luftpistol (40 skudd) 377 367 353  
Luftpistol (60 skudd) 565 550 530  
Silhuettpistol 562 545 515  
Standardpistol 565 550 520  
Finpistol   575 565 540  
Grovpistol   575 565 540  
Hurtigpistol, fin 575 565 540  
Hurtigpistol, grov 575 565 540  
         
Feltpistol        
Gylt Vinnerresultatet minus 5% i hver våpengruppe.
Sølv Vinnerresultatet minus 15% i hver våpengruppe.
Bronse Vinnerresultatet minus 25% i hver våpengruppe.
(Minimum antall deltakere må være minst 10 før rekvisisjon 
på ferdighets-merker gis.)        
         
Klassekrav        
PISTOL   KL.A KL.B KL.C  
Fripistol 50m 520 500 480  
Fripistol 25m Coltskive 520 500 480  
Luftpistol (40 skudd) 367 353 333  
Luftpistol (60 skudd) 550 530 500  
Silhuettpistol 545 515 485  
Standardpistol 550 520 485  
Finpistol   565 540 515  
Grovpistol   565 540 515  
Hurtigpistol, fin 565 540 515  
Hurtigpistol, grov 565 540 515  
         
         
Feltpistol        
Kl. A Vinnerresultatet minus 5% i hver våpengruppe.
Kl. B Vinnerresultatet minus 15% i hver våpengruppe.
Kl. C Vinnerresultatet minus 25% i hver våpengruppe.
(Minimum antall deltakere må være minst 10 før rekvisisjon 
på ferdighets-merker gis.)        
(Øvelsen er ikke gyldig som grunnlag for klassesetting før 
minst èn skytter har oppnådd 85% av maks poengsum).