Resultatliste for Feltskyting
Feltstevne F/G 18050 maxp/99 | 07.06.2008 |
| Fin |
|---|
| A | 1 | Johnny Bergholt (V-50) | BSSK | | 99 | |
|---|
| 1 | Geir A Kristensen | Saltdal PK | | 99 | |
| 1 | Sture Schølin (V-50) | BSSK | | 99 | |
| 1 | Holger H Vilter (V-50) | BSSK | | 99 | |
| 5 | Ronald Pettersen | Meløy PK | | 98 | |
| 6 | Gisle Huge (V-50) | BSSK | | 98 | |
| 7 | Ståle Nordeng | F&S PK | | 96 | |
| 7 | Svein Olav Haarberg (V-50) | BSSK | | 96 | |
| 9 | Tommy Kristensen | Saltdal PK | | 95 | |
| 10 | Bjørn Aage Orø (V-50) | BSSK | | 91 | |
| 11 | Cato Pareliusen | F&S PK | | 91 | |
|
| B | 1 | Karl Jan Christensen (V-60) | BSSK | | 97 | |
|---|
| 2 | Bjørn Vik | BSSK | | 96 | |
| 3 | John Åge Hansen | F&S PK | | 95 | |
| 4 | Frank Hansen | BSSK | | 80 | |
| 5 | Tom Lauritzen (V-50) | BSSK | | 77 | |
|
| D | 1 | Hege Christensen | BSSK | | 91 | |
|---|
|
| U16 | 1 | Patrick Henriksen | BSSK | | 84 | |
|---|
| Grov |
|---|
| A | 1 | Gisle Huge (V-50) | BSSK | | 99 | |
|---|
| 1 | Bjørn Aage Orø (V-50) | BSSK | | 99 | |
| 1 | Per Ivar Robertsen | BSSK | | 99 | |
| 4 | Tommy Kristensen | Saltdal PK | | 98 | |
| 5 | Geir A Kristensen | Saltdal PK | | 97 | |
| 6 | Erik Christensen | BSSK | | 92 | |
| 7 | Ronald Pettersen | Meløy PK | | 88 | |
|
| B | 1 | Johnny Bergholt (V-50) | BSSK | | 98 | |
|---|
| 2 | Bjørn Vik | BSSK | | 98 | |
| 3 | Tom Lauritzen (V-50) | BSSK | | 97 | |
| 4 | Sture Schølin (V-50) | BSSK | | 95 | |
| 5 | Svein Olav Haarberg (V-50) | BSSK | | 94 | |
| 6 | Frank Hansen | BSSK | | 93 | |
|
| C | 1 | Ståle Nordeng | F&S PK | | 96 | |
|---|
| 2 | Karl Jan Christensen (V-60) | BSSK | | 93 | |
| 3 | Cato Pareliusen | F&S PK | | 82 | |
Bodø Sportsskytterklubb
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2005 Skaar Production
www.pistolskyting.com