Feltstevne M/R 18051 Maxp/100 | 08.06.2008 |
| Plass | Navn | Klubb | Poeng |
|---|
| Millitær | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Gisle Huge (V-50) | BSSK | 97 | ||
| 2 | Sture Schølin (V-50) | BSSK | 92 | |||
| B | 1 | Bjørn Aage Orø (V-50) | BSSK | 99 | ||
| 2 | Johnny Bergholt (V-50) | BSSK | 94 | |||
| 3 | Arne Kjell Lynghaug (V-50) | BSSK | 94 | |||
| 4 | Bjørn Vik | BSSK | 93 | |||
| 5 | Ståle Nordeng | F&S PK | 88 | |||
| C | 1 | Frank Hansen | BSSK | 69 | ||
| 2 | Svein Olav Haarberg (V-50) | BSSK | 58 | |||
| D | 1 | Ronald Pettersen | Meløy PK | 88 | ||
| Revolver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Johnny Bergholt (V-50) | BSSK | 100 | ||
| 2 | Bjørn Vik | BSSK | 98 | |||
| 3 | Holger H Vilter (V-50) | BSSK | 97 | |||
| 4 | Frank Hansen | BSSK | 97 | |||
| 5 | Per Ivar Robertsen | BSSK | 97 | |||
| 6 | Sture Schølin (V-50) | BSSK | 96 | |||
| 7 | Karl Jan Christensen (V-60) | BSSK | 95 | |||
| 8 | Gisle Huge (V-50) | BSSK | 94 | |||
| 9 | Erik Christensen | BSSK | 94 | |||
| 10 | Ståle Nordeng | F&S PK | 78 | |||
| B | 1 | Bjørn Aage Orø (V-50) | BSSK | 100 | ||
| 2 | Arne Kjell Lynghaug (V-50) | BSSK | 90 | |||
| 3 | Svein Olav Haarberg (V-50) | BSSK | 86 | |||
| C | 1 | Svein Roger Thomassen | BSSK | 77 | ||
| 2 | Terje Nesje | GSSK | 75 | |||
| D | 1 | Ronald Pettersen | Meløy PK | 92 | ||
Bodø Sportsskytterklubb
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2005 Skaar Production
www.pistolskyting.com