Bodø Sportsskytterklubb
Boks 77
8001 Bodø
Telefon: 00000000
Epost: vilter.holger@bluezone.no
Hjemmeside: http://www.bodossk.no

Stevne: 1F Finfelt
Dato: 14.08.2009
Stevnenummer: 18054
Mesterskap: NNM
Deltakere: 48

Klasse J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
Gull Kine Nordgård Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 8 7 3 9 9 7 10 16 0 82

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
Gull Gunn-Hilde Sydow Harstad Pistolklubb 9 8 10 8 10 7 11 8 10 12 26 0 93
Sølv Hege Christensen Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 9 10 3 9 9 10 10 23 0 89
3 Anita L Hansen Svolvær PK 9 7 10 10 8 5 10 9 10 10 20 0 88
4 Hilde Sydow Harstad Pistolklubb 9 7 9 10 8 7 11 7 10 8 16 0 86
5 Katja Johansen Harstad Pistolklubb 9 5 7 8 8 4 9 8 8 8 15 0 74
6 Grethe Halvorsen Bodø Sportsskytterklubb 9 7 6 8 3 3 2 9 10 6 23 0 63

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
Gull Andrea Wick Finnsnes PK 9 10 10 10 10 7 11 8 10 12 19 0 97
2 Sebastian Røberg Mo Pistolklubb 9 9 10 10 7 3 11 7 10 12 28 0 88

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
Gull Bjørn Aage Orø Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 8 11 9 10 12 28 0 99
Sølv Finn Mikalsen Mo Pistolklubb 9 10 10 10 10 7 11 9 10 10 22 0 96
Bronse Gunnar Nordgård Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 9 10 8 11 8 10 10 26 0 10 95
4 Gisle Huge Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 8 8 11 9 10 10 23 0 8 95
5 Leif Kvitne Finnsnes PK 9 10 10 10 8 8 11 9 10 10 20 0 8 95
6 Gunnar Langø Tromsø Pistolklubb 9 10 9 9 8 8 11 8 10 12 27 0 94
7 Oddvar H Bakkejord Svolvær PK 9 10 10 10 8 7 11 9 10 10 23 0 94
8 Svein Olav Haarberg Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 8 9 8 10 8 28 0 92
9 Tom Lauritzen Bodø Sportsskytterklubb 9 9 10 10 10 5 11 9 10 8 25 0 91
10 Holger H. Vilter Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 8 9 2 10 12 27 0 90
11 Hans Olav Bjelvin Mo Pistolklubb 2 10 10 10 10 6 11 9 10 10 24 0 88
12 Leif Ove Sørensen Steigen PK 9 9 8 8 9 8 7 7 10 9 15 0 84
13 Pertti Torpakko Finnsnes PK 9 10 8 10 6 5 10 2 10 12 12 0 82
14 Terje Elveos Steigen PK 9 7 10 10 5 6 9 8 10 6 20 0 80
15 Sture Schølin Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 2 7 6 10 6 26 0 80
16 Idar Markusen Steigen PK 9 7 4 10 4 8 0 6 10 0 22 0 58

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
Gull Frank Hansen Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 8 11 9 10 12 12 0 99
Sølv Frank Hagerup Fauske og Sørfold Pistolklubb 9 9 10 10 10 8 11 9 10 12 24 0 98
Bronse Terje Vik Karlsen Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 8 11 9 8 12 29 0 12 97
4 Bjørnar Vestnes Finnsnes PK 9 10 8 10 10 8 11 9 10 12 12 0 10 97
5 Pål Kvalvik Meløy PK 9 10 10 10 10 8 11 9 10 10 24 0 97
6 Roy Blokhus Mo Pistolklubb 9 10 8 10 10 7 11 9 10 12 28 0 96
7 Leif J Rød Meløy PK 9 10 10 10 8 8 11 8 10 12 27 0 96
8 Ole Ellingsen Svolvær PK 9 10 10 9 10 8 10 9 10 10 23 0 95
9 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 7 10 9 10 10 27 0 95
10 Bernt Johansen Mo Pistolklubb 9 10 10 10 10 8 11 9 10 8 27 0 95
11 Geir Arne Kristensen Saltdal Pistolklubb 9 10 10 10 10 7 7 9 10 12 23 0 94
12 Tommy Kristensen Saltdal Pistolklubb 9 10 10 8 10 6 9 9 10 12 28 0 93
13 Ronald Pettersen Meløy PK 9 10 10 9 10 6 10 9 8 12 8 0 93
14 Roger Solvang Mosjøen Pistolklubb 9 10 10 10 7 8 11 8 10 10 28 0 93
15 Magnus Kvitne Finnsnes PK 9 10 9 10 10 8 9 8 8 10 6 0 91
16 Bjørn Vik Bodø Sportsskytterklubb 9 8 10 10 6 8 8 9 10 12 24 0 90
17 Geir Nergård Finnsnes PK 9 10 10 10 8 8 9 9 9 8 15 0 90
18 Geir Pettersen Harstad Pistolklubb 9 10 9 10 10 8 11 2 10 10 28 0 89
19 Andre Trønnes Narvik Pistolklubb 9 9 10 10 10 8 3 9 10 10 24 0 88
20 Dag Magne Hellemo Narvik Pistolklubb 9 6 7 9 9 7 8 9 10 12 24 0 86
21 Øyvind Børvik Bodø Sportsskytterklubb 2 10 10 10 6 8 11 9 8 12 18 0 86
22 Royne Zakariassen Fauske og Sørfold Pistolklubb 9 8 8 8 8 8 8 9 7 8 17 0 81
23 Steinar Johansen Harstad Pistolklubb 8 9 9 7 8 7 9 8 10 6 20 0 81

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK