Bodø Sportsskytterklubb
Boks 77
8001 Bodø
Telefon: 00000000
Epost: vilter.holger@bluezone.no
Hjemmeside: http://www.bodossk.no

Stevne: 1G Grovfelt
Dato: 15.08.2009
Stevnenummer: 18055
Mesterskap: NNM
Deltakere: 45

Klasse J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
Gull Kine Nordgård Bodø Sportsskytterklubb 8 7 10 6 6 4 2 8 10 6 15 0 67

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
Gull Gunn-Hilde Sydow Harstad Pistolklubb 9 10 8 10 8 4 8 5 8 12 18 0 82
Sølv Anita L Hansen Svolvær PK 9 10 10 8 0 2 11 7 2 10 0 0 69
3 Hilde Sydow Harstad Pistolklubb 9 10 6 10 10 0 0 3 8 12 19 0 68
4 Katja Johansen Harstad Pistolklubb 9 6 5 6 3 5 7 6 4 2 13 0 53
5 Grethe Halvorsen Bodø Sportsskytterklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
Gull Holger H. Vilter Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 8 11 9 10 12 21 0 9 99
Sølv Bjørn Aage Orø Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 8 11 9 10 12 25 0 8 99
Bronse Finn Mikalsen Mo Pistolklubb 9 10 9 10 10 8 10 9 10 12 25 0 97
4 Gisle Huge Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 8 9 9 10 10 22 0 95
5 Gunnar Langø Tromsø Pistolklubb 9 10 10 10 6 8 9 7 10 12 30 0 91
6 Leif Kvitne Finnsnes PK 9 8 10 10 10 2 10 9 10 12 22 0 90
7 Tom Lauritzen Bodø Sportsskytterklubb 9 10 8 10 8 8 11 9 6 10 27 0 89
8 Terje Elveos Steigen PK 9 10 10 8 8 6 9 8 10 10 25 0 88
9 Sture Schølin Bodø Sportsskytterklubb 9 10 8 10 8 6 11 5 10 8 21 0 85
10 Pertti Torpakko Finnsnes PK 9 9 10 7 7 6 11 7 8 4 21 0 78
11 Svein Olav Haarberg Bodø Sportsskytterklubb 6 10 10 10 2 3 11 5 10 10 25 0 77
12 Hans Olav Bjelvin Mo Pistolklubb 9 9 10 5 8 5 0 8 10 12 22 0 76
13 Oddvar H Bakkejord Svolvær PK 9 4 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 33

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
Gull Terje Vik Karlsen Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 8 11 9 10 12 26 0 6 99
Sølv Bernt Johansen Mo Pistolklubb 9 10 10 10 10 8 11 9 10 12 28 0 4 99
Bronse Roger Solvang Mosjøen Pistolklubb 9 10 10 10 9 8 11 9 10 10 24 0 96
4 Andre Trønnes Narvik Pistolklubb 9 10 10 10 6 8 11 9 10 12 24 0 95
5 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 6 8 11 9 10 12 22 0 95
6 Per Ivar Robertsen Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 7 11 9 8 10 24 0 94
7 Leif J Rød Meløy PK 9 10 10 10 10 8 10 6 10 10 20 0 93
8 Ronny Ståle Pedersen Mo Pistolklubb 9 10 10 10 8 6 11 8 10 10 27 0 92
9 Ole Ellingsen Svolvær PK 9 10 10 10 10 6 11 7 10 7 16 0 90
10 Pål Kvalvik Meløy PK 9 7 10 10 8 8 8 7 10 12 17 0 89
11 Frank Hansen Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 7 8 10 7 10 8 23 0 89
12 Bjørn Vik Bodø Sportsskytterklubb 9 8 8 10 6 7 11 6 10 12 18 0 87
13 Geir Nergård Finnsnes PK 9 10 5 10 10 7 9 7 10 10 22 0 87
14 Bjørnar Vestnes Finnsnes PK 9 10 10 10 10 8 11 7 10 2 28 0 87
15 Roy Blokhus Mo Pistolklubb 9 10 10 10 10 8 11 7 10 2 20 0 87
16 Ivar Reinfjell Røsvatn PK 8 6 9 9 8 6 11 3 10 12 20 0 82
17 Geir Pettersen Harstad Pistolklubb 9 4 8 10 9 6 9 7 10 10 24 0 82
18 Magnus Kvitne Finnsnes PK 9 10 9 10 9 0 11 2 8 8 27 0 76
19 Steinar Johansen Harstad Pistolklubb 9 10 9 8 7 5 4 7 8 8 24 0 75
20 Ronald Pettersen Meløy PK 9 10 6 2 6 8 8 9 6 8 0 0 72
21 Håvard Eilertsen Bodø Sportsskytterklubb 8 9 10 6 2 6 5 6 9 6 10 0 67
22 Dag Magne Hellemo Narvik Pistolklubb 9 5 2 6 2 7 2 7 10 4 11 0 54
23 Øyvind Børvik Bodø Sportsskytterklubb 8 4 10 2 4 0 0 0 0 0 0 0 28
24 Per Aalstad Steigen PK 5 0 4 4 2 0 4 2 2 0 4 0 23
25 Tommy Kristensen Saltdal Pistolklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Geir Arne Kristensen Saltdal Pistolklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK