Bodø Sportsskytterklubb
Boks 77
8001 Bodø
Telefon: 00000000
Epost: vilter.holger@bluezone.no
Hjemmeside: http://www.bodossk.no

Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 16.08.2009
Stevnenummer: 18056
Mesterskap: NNM
Deltakere: 42


Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
Gull Leif Kvitne Finnsnes PK 9 10 10 10 10 6 11 9 10 12 25 0 7 97
Sølv Gisle Huge Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 8 11 7 10 12 27 0 6 97
Bronse Johnny Bergholt Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 5 11 9 10 12 23 0 9 96
4 Finn Mikalsen Mo Pistolklubb 9 10 10 10 7 8 11 9 10 12 26 0 8 96
5 Pertti Torpakko Finnsnes PK 9 10 10 10 9 6 11 9 10 12 28 0 8 96
6 Sture Schølin Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 7 7 10 9 10 12 23 0 94
7 Holger H. Vilter Bodø Sportsskytterklubb 9 10 9 10 10 8 9 8 9 12 15 0 94
8 Bjørn Aage Orø Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 8 8 9 10 10 25 0 94
9 Tom Lauritzen Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 7 11 9 10 8 20 0 94
10 Hans Olav Bjelvin Mo Pistolklubb 9 10 10 9 5 5 11 7 10 12 23 0 88
11 Terje Elveos Steigen PK 9 5 9 10 8 6 10 8 9 10 13 0 84
12 Svein Olav Haarberg Bodø Sportsskytterklubb 9 7 10 10 8 3 5 8 10 8 16 0 78

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
Gull Terje Vik Karlsen Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 8 11 9 10 12 28 0 9 99
Sølv Bernt Johansen Mo Pistolklubb 9 10 10 10 10 8 11 9 10 12 24 0 7 99
Bronse Bjørnar Vestnes Finnsnes PK 9 10 10 10 9 8 11 9 10 12 24 0 98
4 Andre Trønnes Narvik Pistolklubb 9 10 10 10 10 6 11 9 10 12 30 0 97
5 Roy Blokhus Mo Pistolklubb 9 10 10 10 10 8 11 9 10 10 27 0 97
6 Geir Pettersen Harstad Pistolklubb 9 10 10 10 8 8 10 9 10 12 24 0 96
7 Per Ivar Robertsen Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 8 11 9 10 9 21 0 96
8 Bjørn Vik Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 7 10 7 10 12 24 0 95
9 Simon Engan Fauske og Sørfold Pistolklubb 9 10 10 10 10 7 11 8 8 12 28 0 95
10 Ronny Ståle Pedersen Mo Pistolklubb 9 10 10 10 8 8 11 9 10 10 26 0 95
11 Frank Hagerup Fauske og Sørfold Pistolklubb 9 10 10 10 9 7 11 9 10 10 23 0 95
12 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 10 8 11 9 10 8 23 0 95
13 Roger Solvang Mosjøen Pistolklubb 9 10 10 10 10 8 8 9 10 10 27 0 94
14 Ronald Pettersen Meløy PK 9 10 10 9 10 7 9 9 8 12 6 0 93
15 Geir Nergård Finnsnes PK 9 10 10 10 10 8 11 7 9 8 12 0 92
16 Leif J Rød Meløy PK 9 10 10 10 5 8 11 5 10 12 14 0 90
17 Frank Hansen Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 8 6 11 6 10 10 18 0 90
18 Dag Magne Hellemo Narvik Pistolklubb 9 10 10 10 9 8 10 9 5 10 16 0 90
19 Svein Roger Thomassen Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 10 8 6 8 8 10 10 29 0 89
20 Royne Zakariassen Fauske og Sørfold Pistolklubb 9 10 10 10 8 8 11 7 8 8 24 0 89
21 Pål Kvalvik Meløy PK 9 8 10 10 7 7 8 7 10 10 14 0 86
22 Ole Ellingsen Svolvær PK 9 6 10 6 10 6 9 9 10 10 21 0 85
23 Magnus Kvitne Finnsnes PK 6 9 10 10 4 8 9 9 6 10 28 0 81
24 Hans Ingvaldsen Bodø Sportsskytterklubb 8 10 5 8 10 6 11 6 8 6 5 0 78
25 Katja Johansen Harstad Pistolklubb 7 6 8 4 5 0 7 4 8 10 23 0 59
26 Steinar Johansen Harstad Pistolklubb 8 5 9 2 4 5 7 6 4 4 6 0 54
27 Per Aalstad Steigen PK 8 9 4 1 4 2 8 0 7 2 8 0 45
28 David Madsen Meløy PK 5 6 0 4 0 3 2 4 6 7 17 0 37
29 Øyvind Børvik Bodø Sportsskytterklubb 9 2 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 29

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK