Bodø Sportsskytterklubb
Boks 77
8001 Bodø
Telefon: 00000000
Epost: vilter.holger@bluezone.no
Hjemmeside: http://www.bodossk.no

Dato: 02.01.2010
Stevnenummer:
Bane: Hunstad
Stevneleder:
Dommer(e):
Startkontingent: 50,00
Maks poengsum: 59
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00
Mesterskap:  
Deltakere: 14
  Nyttårs Stevne
Stevne Finfelt

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum
1 Gisle Huge Bodø Sportsskytterklubb 9 9 9 12 10 10 0 0 0 0 39 0 59
2 Per Wilhelmsen Bodø Sportsskytterklubb 9 9 12 10 10 9 0 0 0 0 37 0 59
2 Bjørn Orø Bodø Sportsskytterklubb 9 9 12 10 10 9 0 0 0 0 37 0 59
4 Tom Lauritzen Bodø Sportsskytterklubb 9 12 10 10 9 9 0 0 0 0 34 0 59
5 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 8 12 10 10 9 9 0 0 0 0 36 0 58
6 Johnny Bergholt Bodø Sportsskytterklubb 9 9 12 10 10 8 0 0 0 0 38 0 58
7 Gunnar Nordgård Bodø Sportsskytterklubb 12 10 10 9 9 8 0 0 0 0 38 0 58
8 Frank Hansen Bodø Sportsskytterklubb 9 9 9 10 10 10 0 0 0 0 36 0 57
9 Kim Andre Mortensen Bodø Sportsskytterklubb 9 7 12 10 10 9 0 0 0 0 39 0 57
10 Frank Hagerup Fauske og Sørfold 12 10 8 9 9 7 0 0 0 0 36 0 55
11 Martin Oldervik Bodø Sportsskytterklubb 9 6 10 10 10 9 0 0 0 0 30 0 54
12 Roger Kristiansen Bodø Sportsskytterklubb 10 10 9 2 9 12 0 0 0 0 39 0 52
13 Hans Ingvaldsen Bodø Sportsskytterklubb 10 10 9 6 6 10 0 0 0 0 33 0 51
14 Sture Shølin Bodø Sportsskytterklubb 4 7 10 10 10 7 0 0 0 0 33 0 48



 
Stevne:  Grovfelt
Dato: 02.01.2010
Maks poengsum 59
Deltakere: 9

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
1 Bjørn Orø Bodø Sportsskytterklubb 10 10 9 9 9 12 0 0 0 0 38 0 59
2 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 9 9 12 10 10 9 0 0 0 0 36 0 59
3 Gisle Huge Bodø Sportsskytterklubb 9 12 10 10 9 9 0 0 0 0 34 0 59
4 Gunnar Nordgård Bodø Sportsskytterklubb 8 9 12 10 10 9 0 0 0 0 38 0 58
5 Frank Hagerup Fauske og Sørfold 8 9 12 10 10 9 0 0 0 0 36 0 58
6 Tom Lauritzen Bodø Sportsskytterklubb 8 9 9 9 10 9 0 0 0 0 35 0 54
7 Frank Hansen Bodø Sportsskytterklubb 12 8 10 9 8 6 0 0 0 0 34 0 53
8 Per Wilhelmsen Bodø Sportsskytterklubb 4 10 7 2 5 7 0 0 0 0 0 0 35
9 Sture Shølin Bodø Sportsskytterklubb 9 2 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 25




Stevne:  Millitærfelt
Dato: 02.01.2010
Maks poengsum 59
Deltakere: 6

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
1 Gisle Huge Bodø Sportsskytterklubb 9 12 10 10 9 9 0 0 0 0 34 0 59
2 Johnny Bergholt Bodø Sportsskytterklubb 7 7 12 10 10 9 0 0 0 0 35 0 55
3 Bjørn Orø Bodø Sportsskytterklubb 10 8 7 9 8 12 0 0 0 0 35 0 54
4 Hans Ingvaldsen Bodø Sportsskytterklubb 8 8 10 10 8 9 0 0 0 0 33 0 53
5 Tom Lauritzen Bodø Sportsskytterklubb 6 6 9 10 10 9 0 0 0 0 34 0 50
6 Frank Hansen Bodø Sportsskytterklubb 8 7 9 6 10 7 0 0 0 0 35 0 47




Stevne:  Revolverfelt
Dato: 02.01.2010
Maks poengsum 59
Deltakere: 14

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
1 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 9 9 12 10 10 9 0 0 0 0 35 0 59
2 Per Ivar Robertsen Bodø Sportsskytterklubb 9 7 12 10 10 9 0 0 0 0 36 0 57
2 Frank Hagerup Fauske og Sørfold 9 9 9 12 10 8 0 0 0 0 36 0 57
4 Johnny Bergholt Bodø Sportsskytterklubb 10 10 10 9 9 8 0 0 0 0 39 0 56
5 Tom Lauritzen Bodø Sportsskytterklubb 8 9 12 10 10 7 0 0 0 0 37 0 56
6 Frank Hansen Bodø Sportsskytterklubb 7 9 10 10 10 9 0 0 0 0 34 0 55
7 Hans Ingvaldsen Bodø Sportsskytterklubb 10 9 9 5 10 10 0 0 0 0 34 0 53
8 Bjørn Orø Bodø Sportsskytterklubb 8 8 10 8 10 9 0 0 0 0 36 0 53
9 Roger Kristiansen Bodø Sportsskytterklubb 10 8 9 7 6 12 0 0 0 0 36 0 52
10 Gisle Huge Bodø Sportsskytterklubb 7 5 10 10 10 9 0 0 0 0 37 0 51
11 Sture Shølin Bodø Sportsskytterklubb 7 5 7 8 10 9 0 0 0 0 34 0 46
12 Per Wilhelmsen Bodø Sportsskytterklubb 6 6 8 7 8 9 0 0 0 0 29 0 44
13 Kim Andre Mortensen Bodø Sportsskytterklubb 8 4 8 6 8 4 0 0 0 0 28 0 38
14 Martin Oldervik Bodø Sportsskytterklubb 8 4 0 8 8 7 0 0 0 0 30 0 35



 

Stevne:  Spesialfelt, Pistol
Dato: 02.01.2010
Maks poengsum 52  
Deltakere: 11


Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
1 Gunnar Nordgård Bodø Sportsskytterklubb 8 8 10 9 9 6 0 0 0 0 27 0 50
2 Tom Lauritzen Bodø Sportsskytterklubb 9 8 8 9 9 6 0 0 0 0 29 0 49
3 Hans Ingvaldsen Bodø Sportsskytterklubb 8 8 5 9 6 8 0 0 0 0 26 0 44
4 Sture Shølin Bodø Sportsskytterklubb 9 8 4 4 9 9 0 0 0 0 25 0 43
5 Johnny Bergholt Bodø Sportsskytterklubb 6 8 8 6 7 8 0 0 0 0 25 0 43
6 Gisle Huge Bodø Sportsskytterklubb 4 6 9 9 8 7 0 0 0 0 25 0 43
7 Martin Oldervik Bodø Sportsskytterklubb 10 9 10 2 4 4 0 0 0 0 23 0 39
8 Roger Kristiansen Bodø Sportsskytterklubb 6 7 4 4 5 8 0 0 0 0 20 0 34
9 Kim Andre Mortensen Bodø Sportsskytterklubb 5 4 4 9 4 8 0 0 0 0 24 0 34
10 Per Wilhelmsen Bodø Sportsskytterklubb 2 2 4 5 6 0 0 0 0 0 25 0 19



 

Stevne:  Spesialfelt, Revolver
Dato: 02.01.2010
Maks poengsum 52  
Deltakere: 5

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
1 Johnny Bergholt Bodø Sportsskytterklubb 8 8 10 8 9 8 0 0 0 0 28 0 51
2 Tom Lauritzen Bodø Sportsskytterklubb 6 8 9 9 6 8 0 0 0 0 25 0 46
3 Hans Ingvaldsen Bodø Sportsskytterklubb 8 8 8 9 9 4 0 0 0 0 23 0 46
4 Gisle Huge Bodø Sportsskytterklubb 6 4 3 9 9 6 0 0 0 0 25 0 37
5 Roger Kristiansen Bodø Sportsskytterklubb 7 7 4 0 9 5 0 0 0 0 28 0 32
 

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK