NORDNORSK MESTERSKAP FELTPISTOL 20.08.2011
MILITÆRFELT
                         
Klasse J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Joakim Hellemo J Finnsnes PK 4 4 2 2 2 0 0 0 0 5 1   19

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Bjørn Aage Orø V50 Bodø Sportsskytterklubb 9 10 11 11 10 7 10 10 11 11 16 11 100
Sølv Gisle Huge V60 Bodø Sportsskytterklubb 9 10 11 11 10 6 9 10 11 11 13   98
Bronse Holger H. Vilter V50 Bodø Sportsskytterklubb 9 10 9 11 10 6 10 10 10 11 12 11 96
4 Frank Hansen V50 Bodø Sportsskytterklubb 9 10 11 11 7 6 10 10 11 11 14 9 96
5 Leif Kvitne   Finnsnes PK 9 10 10 9 6 7 8 8 11 11 12   89
6 Terje Elveos   Steigen PK 8 8 11 9 9 6 10 8 11 9 10   89
7 Sture Schølin V50 Bodø Sportsskytterklubb 9 10 10 11 7 4 7 10 10 9 9   87
8 Terje Pettersen V50 Narvik Pistolklubb 9 10 9 11 9 4 10 8 6 0 4   76
9 Kjell Steinar Pedersen V50 Salangen Pk 5 7 4 9 7 3 7 5 8 6 4   61
10 Kåre Andreassen V50 Svolvær PK 8 6 2 7 5 0 4 7 9 9 4   57
11 Hans Nyhus   Lyngsalpene PK 4 5 6 6 6 4 10 2 0 7 5   50
12 Hilmar Granmo V50 Mo Pistolklubb 2 3 3 3 4 0 2 3 4 8 2   32

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Roy Blokhus   Mo Pistolklubb 9 10 10 11 10 7 10 9 11 11 16   98
Sølv Andre Trønnes   Narvik Pistolklubb 7 10 10 11 10 7 10 10 11 11 16 22 97
Bronse Leif J Rød   Meløy PK 9 10 11 11 10 5 10 10 10 11 11 20 97
4 Roger Solvang   Mosjøen Pistolklubb 9 9 11 11 10 7 9 8 11 11 14   96
5 Bernt Johansen   Mo Pistolklubb 8 10 11 11 10 7 9 9 10 11 13   96
6 Ronny Ståle Pedersen   Mo Pistolklubb 5 10 9 11 10 7 10 10 11 11 11   94
7 Simon Engan   Fauske og Sørfold Pistolklubb 8 10 11 11 5 7 8 10 9 11 12   90
8 Håvard Børvik   Steigen PK 9 10 9 11 7 7 10 8 9 9 12   89
9 Magnus Kvitne   Finnsnes PK 7 10 9 8 9 6 10 9 10 10 15   88
10 Rune Kanstad   Lyngsalpene PK 8 9 11 10 8 5 8 8 8 11 6   86
11 Ivan Løvik   Meløy PK 8 10 7 11 4 4 9 10 11 11 10   85
12 Ove Søfting V50 Skånland Pk 5 10 11 8 4 7 8 10 11 9 10   83
13 Jan Ivar Slettbakk   Meløy PK 9 8 9 10 10 2 8 7 10 10 7   83
14 Arne Christian Brekkland   Harstad Pistolklubb 5 10 7 10 9 6 9 9 8 10 5   83
15 Aleksander Vik Karlsen   Steigen PK 8 9 9 11 9 7 8 6 4 11 8   82
16 Peter Isaksen   Bodø Sportsskytterklubb 5 10 9 7 7 4 10 10 8 11 12   81
17 Fredrik Sørensen   Fauske og Sørfold Pistolklubb 6 10 10 11 3 7 9 6 7 9 8   78
18 Ronald Pettersen   Gildeskål Sporskytterklubb 8 9 9 9 6 4 8 9 6 10 7   78
19 Ole Ursin   Harstad Pistolklubb 8 8 7 9 7 6 10 7 6 9 10   77
20 Stig Jarle Hansen   Finnsnes PK 9 8 6 11 10 3 6 8 8 8 5   77
21 Bjørn Nygord   Narvik Pistolklubb 6 10 7 10 7 6 9 8 6 7 4   76
22 Geir Pettersen   Harstad Pistolklubb 3 10 7 6 7 6 9 6 10 11 10   75
23 Kenneth Almås   Gildeskål Sporskytterklubb 4 9 6 11 3 2 10 8 10 9 5   72
24 Ole Ellingsen   Svolvær PK 6 8 9 11 5 3 6 7 9 8 3   72
25 Kjell Andre Bergland   Harstad Pistolklubb 2 4 4 9 10 2 9 8 11 11 5   70
26 Dag Magne Hellemo   Narvik Pistolklubb 9 8 9 4 2 5 10 7 10 5 8   69
27 Lars Johan Bygdås   Mo Pistolklubb 6 8 7 9 4 5 9 3 6 8 7   65
28 John Einar Sneland   Meløy PK 2 6 4 6 8 4 2 6 8 9 6   55
29 Andreas Olsen   Fauske og Sørfold Pistolklubb 7 2 7 6 0 4 9 3 8 7 2   53
30 Tord Martin Andersen   Meløy PK 7 10 2 5 7 0 4 6 4 5 1   50
31 Bente Brattfjord K Skånland Pk 2 10 2 8 4 3 8 6 2 2 2   47
32 Tove Lise Bergland K Harstad Pistolklubb 7 8 4 8 2 0 2 5 6 4 0   46
33 Øystein Skogstad   Gildeskål Sporskytterklubb 4 5 8 7 0 2 2 6 0 7 2   41
34 Henry Rasmussen   Steigen PK 4 7 2 9 2 3 2 4 0 6 2   39
35 Per Aalstad   Steigen PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
35 Terje Vik Karlsen   Steigen PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0

LAGSKYTING

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Bodø Sportsskytterklubb 1 Gisle Huge (98), Bjørn Aage Orø (100), Holger H. Vilter (96) 27 30 31 33 30 19 29 30 32 33 41 294

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Mo Pistolklubb 1 Bernt Johansen (96), Roy Blokhus (98), Ronny Ståle Pedersen (94) 22 30 30 33 30 21 29 28 32 33 40 288
Sølv Bodø Sportsskytterklubb 2 Peter Isaksen (81), Sture Schølin (87), Frank Hansen (96) 23 30 30 29 21 14 27 30 29 31 35 264
Bronse Steigen PK 1 Aleksander Vik Karlsen (82), Håvard Børvik (89), Terje Elveos (89) 25 27 29 31 25 20 28 22 24 29 30 260
4 Finnsnes PK 1 Leif Kvitne (89), Stig Jarle Hansen (77), Magnus Kvitne (88) 25 28 25 28 25 16 24 25 29 29 32 254
5 Meløy PK 1 Tord Martin Andersen (50), Jan Ivar Slettbakk (83), Leif J Rød (97) 25 28 22 26 27 7 22 23 24 26 19 230
6 Harstad Pistolklubb 1 Kjell Andre Bergland (70), Arne Christian Brekkland (83), Geir Pettersen (75) 10 24 18 25 26 14 27 23 29 32 20 228
7 Fauske og Sørfold Pistolklubb 1 Andreas Olsen (53), Fredrik Sørensen (78), Simon Engan (90) 21 22 28 28 8 18 26 19 24 27 22 221
8 Gildeskål Sporskytterklubb 1 Øystein Skogstad (41), Kenneth Almås (72), Ronald Pettersen (78) 16 23 23 27 9 8 20 23 16 26 14 191