|
|||||||||||||||||
| Klasse J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | InnerX | Omsk. | Sum | ||||
| Gull | Joakim Hellemo | J | Finnsnes PK | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 34 | ||
| Klasse U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | InnerX | Omsk. | Sum | ||||
| Gull | Håkon Trønnes | U | Narvik Pistolklubb | 5 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 12 | 84 | ||
| Sølv | Christoffer Almås | Gildeskål Sporskytterklubb | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 55 | |||
| Bronse | Daniel Berg | U | Steigen PK | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 52 | ||
| 4 | Ane Malen F.Hansen | U | Finnsnes PK | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 36 | ||
| Klasse V50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | InnerX | Omsk. | Sum | ||||
| Gull | Bjørn Aage Orø | V50 | Bodø Sportsskytterklubb | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 | 15 | 11 | 98 | |
| Sølv | Frank Hansen | V50 | Bodø Sportsskytterklubb | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 98 | |
| Bronse | Gisle Huge | V60 | Bodø Sportsskytterklubb | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | 11 | 11 | 18 | 97 | ||
| 4 | Holger H. Vilter | V50 | Bodø Sportsskytterklubb | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 22 | 96 | ||
| 5 | Sture Schølin | V50 | Bodø Sportsskytterklubb | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 96 | ||
| 6 | Leif Kvitne | Finnsnes PK | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 95 | |||
| 7 | Terje Elveos | Steigen PK | 2 | 10 | 8 | 11 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 84 | |||
| 8 | Terje Pettersen | V50 | Narvik Pistolklubb | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 4 | 9 | 5 | 10 | 9 | 12 | 80 | ||
| 9 | Kåre Andreassen | V50 | Svolvær PK | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 64 | ||
| 10 | Kjell Steinar Pedersen | V50 | Salangen Pk | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 57 | ||
| 11 | Hilmar Granmo | V50 | Mo Pistolklubb | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 48 | ||
| 12 | Hans Nyhus | Lyngsalpene PK | 3 | 5 | 11 | 0 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 46 | |||
| 13 | Oddvar H Bakkejord | V50 | Svolvær PK | 7 | 7 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| Klasse Å | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | InnerX | Omsk. | Sum | ||||
| Gull | Roy Blokhus | Mo Pistolklubb | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 21 | 99 | ||
| Sølv | Bernt Johansen | Mo Pistolklubb | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 20 | 99 | ||
| Bronse | Rune Kanstad | Lyngsalpene PK | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 22 | 98 | ||
| 4 | Kjell Andre Bergland | Harstad Pistolklubb | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 7 | 22 | 98 | ||
| 5 | Roger Solvang | Mosjøen Pistolklubb | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | 11 | 11 | 20 | 20 | 98 | ||
| 6 | Andre Trønnes | Narvik Pistolklubb | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 19 | 97 | |||
| 7 | Magnus Kvitne | Finnsnes PK | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 97 | |||
| 8 | Bjørn Vik | Bodø Sportsskytterklubb | 7 | 8 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 95 | |||
| 9 | Leif J Rød | Meløy PK | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | 11 | 9 | 14 | 93 | |||
| 10 | Simon Engan | Fauske og Sørfold Pistolklubb | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 4 | 10 | 10 | 11 | 9 | 14 | 91 | |||
| 11 | Arne Christian Brekkland | Harstad Pistolklubb | 7 | 10 | 9 | 11 | 8 | 5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 90 | |||
| 12 | Ronald Pettersen | Gildeskål Sporskytterklubb | 9 | 4 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 15 | 89 | |||
| 13 | Ivan Løvik | Meløy PK | 5 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 89 | |||
| 14 | Ronny Ståle Pedersen | Mo Pistolklubb | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 4 | 10 | 10 | 11 | 7 | 11 | 89 | |||
| 15 | Geir Pettersen | Harstad Pistolklubb | 9 | 10 | 11 | 11 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 89 | |||
| 16 | Ole Ellingsen | Svolvær PK | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 0 | 10 | 8 | 11 | 10 | 13 | 88 | |||
| 17 | Gunn-Hilde Sydow | Harstad Pistolklubb | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | 2 | 11 | 9 | 13 | 88 | |||
| 18 | Fredrik Sørensen | Fauske og Sørfold Pistolklubb | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 88 | |||
| 19 | Stig Jarle Hansen | Finnsnes PK | 8 | 8 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 87 | |||
| 20 | Peter Isaksen | Bodø Sportsskytterklubb | 8 | 10 | 11 | 11 | 7 | 2 | 10 | 7 | 9 | 11 | 10 | 86 | |||
| 21 | Håvard Børvik | Steigen PK | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 3 | 82 | |||
| 22 | Øystein Skogstad | Gildeskål Sporskytterklubb | 6 | 8 | 11 | 11 | 5 | 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 81 | |||
| 23 | Aleksander Vik Karlsen | Steigen PK | 6 | 10 | 11 | 8 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 81 | |||
| 24 | Dag Magne Hellemo | Narvik Pistolklubb | 7 | 10 | 9 | 11 | 0 | 5 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 80 | |||
| 25 | Bjørn Nygord | Narvik Pistolklubb | 2 | 10 | 7 | 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 11 | 8 | 80 | |||
| 26 | Lars Johan Bygdås | Mo Pistolklubb | 5 | 9 | 7 | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 79 | |||
| 27 | Oddbjørn Punsvik | V60 | Steigen PK | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 74 | ||
| 28 | Kenneth Almås | Gildeskål Sporskytterklubb | 5 | 7 | 11 | 11 | 4 | 0 | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 | 73 | |||
| 29 | Bente Brattfjord | K | Skånland Pk | 6 | 7 | 10 | 11 | 0 | 6 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 72 | ||
| 30 | Ove Søfting | V50 | Skånland Pk | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 5 | 10 | 5 | 67 | ||
| 31 | John Einar Sneland | Meløy PK | 2 | 8 | 8 | 11 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 66 | |||
| 32 | Per Aalstad | Steigen PK | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 46 | |||
| 33 | Jan-Steinar Jakobsen | Sortland PK | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 42 | |||
| 34 | Anita L Hansen | Svolvær PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGSKYTING
| Klasse V50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | InnerX | Sum | |||||||
| Gull | Bodø Sportsskytterklubb 1 | Gisle Huge (97), Bjørn Aage Orø (98), Holger H. Vilter (96) | 25 | 30 | 31 | 33 | 30 | 21 | 28 | 29 | 33 | 31 | 55 | 291 | |||||
| Klasse Å | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | InnerX | Sum | |||||||
| Gull | Bodø Sportsskytterklubb 2 | Sture Schølin (96), Bjørn Vik (95), Frank Hansen (98) | 25 | 27 | 32 | 33 | 30 | 20 | 29 | 29 | 32 | 32 | 33 | 289 | |||||
| Sølv | Finnsnes PK 1 | Stig Jarle Hansen (87), Leif Kvitne (95), Magnus Kvitne (97) | 26 | 26 | 32 | 33 | 26 | 20 | 27 | 30 | 28 | 31 | 25 | 279 | |||||
| Bronse | Harstad Pistolklubb 1 | Gunn-Hilde Sydow (88), Kjell Andre Bergland (98), Geir Pettersen (89) | 25 | 30 | 33 | 33 | 24 | 19 | 25 | 22 | 33 | 31 | 30 | 275 | |||||
| 4 | Mo Pistolklubb 1 | Lars Johan Bygdås (79), Bernt Johansen (99), Ronny Ståle Pedersen (89) | 21 | 29 | 29 | 31 | 27 | 16 | 27 | 27 | 31 | 29 | 33 | 267 | |||||
| 5 | Meløy PK 1 | John Einar Sneland (66), Ivan Løvik (89), Leif J Rød (93) | 16 | 28 | 30 | 31 | 26 | 14 | 25 | 27 | 24 | 27 | 28 | 248 | |||||
| 6 | Steigen PK 1 | Aleksander Vik Karlsen (81), Håvard Børvik (82), Terje Elveos (84) | 15 | 28 | 28 | 30 | 22 | 18 | 26 | 22 | 28 | 30 | 19 | 247 | |||||
| 7 | Gildeskål Sporskytterklubb 1 | Øystein Skogstad (81), Kenneth Almås (73), Ronald Pettersen (89) | 20 | 19 | 33 | 33 | 18 | 9 | 29 | 26 | 28 | 28 | 31 | 243 | |||||