|
|||||||||||||||||
| Klasse J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | InnerX | Omsk. | Sum | ||||
| Gull | Joakim Hellemo | J | Finnsnes PK | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | ||
| Klasse K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | InnerX | Omsk. | Sum | ||||
| Gull | Svanhild Blix | K | Mosjøen Pistolklubb | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 96 | ||
| Sølv | Gunn-Hilde Sydow | Harstad Pistolklubb | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 92 | |||
| Bronse | Kamilla Lund | K | Steigen PK | 7 | 10 | 9 | 11 | 7 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 88 | ||
| 4 | Anita Larsen | K | Svolvær PK | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 0 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 82 | ||
| 5 | Tove Lise Bergland | K | Harstad Pistolklubb | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 4 | 82 | ||
| 6 | Hilde Sydow | Harstad Pistolklubb | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 3 | 9 | 6 | 8 | 8 | 2 | 80 | |||
| 7 | Bente Brattfjord | K | Skånland Pk | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 30 | ||
| Klasse V50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | InnerX | Omsk. | Sum | ||||
| Gull | Bjørn Aage Orø | V50 | Bodø Sportsskytterklubb | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 10 | 12 | 17 | 101 | ||
| Sølv | Holger H. Vilter | V50 | Bodø Sportsskytterklubb | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | 11 | 12 | 16 | 12 | 100 | |
| Bronse | Gisle Huge | V60 | Bodø Sportsskytterklubb | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 5 | 10 | 11 | 11 | 12 | 16 | 8 | 100 | |
| 4 | Terje Pettersen | V50 | Narvik Pistolklubb | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | 11 | 12 | 15 | 96 | ||
| 5 | Terje Elveos | Steigen PK | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 | 10 | 20 | 94 | |||
| 6 | Sture Schølin | V50 | Bodø Sportsskytterklubb | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | 10 | 13 | 93 | ||
| 7 | Frank Hansen | V50 | Bodø Sportsskytterklubb | 9 | 10 | 7 | 11 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 89 | ||
| 8 | Oddvar H Bakkejord | V50 | Svolvær PK | 9 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 87 | ||
| 9 | Hans Nyhus | Lyngsalpene PK | 9 | 10 | 7 | 9 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 80 | |||
| 10 | Leif Kvitne | Finnsnes PK | 9 | 10 | 11 | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | 11 | 6 | 6 | 78 | |||
| 11 | Hilmar Granmo | V50 | Mo Pistolklubb | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 4 | 71 | ||
| 12 | Kjell Steinar Pedersen | V50 | Salangen Pk | 2 | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 8 | 65 | ||
| 13 | Kåre Andreassen | V50 | Svolvær PK | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
| 14 | Heine Svanheim | V50 | Svolvær PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Klasse Å | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | InnerX | Omsk. | Sum | ||||
| Gull | Rune Kanstad | Lyngsalpene PK | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 20 | 12 | 102 | ||
| Sølv | Andre Trønnes | Narvik Pistolklubb | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 20 | 10 | 102 | ||
| Bronse | Terje Vik Karlsen | Steigen PK | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 16 | 6 | 102 | ||
| 4 | Leif J Rød | Meløy PK | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 100 | |||
| 5 | Kjell Andre Bergland | Harstad Pistolklubb | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 99 | |||
| 6 | Geir Pettersen | Harstad Pistolklubb | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 5 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 96 | |||
| 7 | Arne Christian Brekkland | Harstad Pistolklubb | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 96 | |||
| 8 | Ronald Pettersen | Gildeskål Sporskytterklubb | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 11 | 11 | 8 | 13 | 95 | |||
| 9 | Håvard Børvik | Steigen PK | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 6 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 95 | |||
| 10 | Ronny Ståle Pedersen | Mo Pistolklubb | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 95 | |||
| 11 | Magnus Kvitne | Finnsnes PK | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 12 | 6 | 95 | |||
| 12 | Roy Blokhus | Mo Pistolklubb | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | 7 | 10 | 17 | 94 | |||
| 13 | Roger Solvang | Mosjøen Pistolklubb | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 11 | 6 | 15 | 94 | |||
| 14 | Ole Ursin | Harstad Pistolklubb | 9 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 10 | 8 | 11 | 12 | 11 | 94 | |||
| 15 | Ivan Løvik | Meløy PK | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 93 | |||
| 16 | Bernt Johansen | Mo Pistolklubb | 8 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 92 | |||
| 17 | Ole Ellingsen | Svolvær PK | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 11 | 9 | 12 | 11 | 89 | |||
| 18 | Dag Magne Hellemo | Narvik Pistolklubb | 9 | 10 | 11 | 11 | 5 | 7 | 10 | 11 | 8 | 6 | 8 | 88 | |||
| 19 | Stig Jarle Hansen | Finnsnes PK | 5 | 10 | 11 | 4 | 6 | 6 | 9 | 11 | 8 | 12 | 10 | 82 | |||
| 20 | Peter Isaksen | Bodø Sportsskytterklubb | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 82 | |||
| 21 | Pål Kvalvik | Meløy PK | 6 | 10 | 11 | 9 | 10 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 80 | |||
| 22 | Aleksander Vik Karlsen | Steigen PK | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 80 | |||
| 23 | Bjørn Nygord | Narvik Pistolklubb | 5 | 10 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 12 | 12 | 78 | |||
| 24 | Ove Søfting | V50 | Skånland Pk | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 78 | ||
| 25 | Oddbjørn Punsvik | V60 | Steigen PK | 5 | 10 | 11 | 10 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 76 | ||
| 26 | John Einar Sneland | Meløy PK | 6 | 9 | 11 | 9 | 4 | 3 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 75 | |||
| 27 | Lars Johan Bygdås | Mo Pistolklubb | 8 | 10 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 70 | |||
| 28 | Jan-Steinar Jakobsen | Sortland PK | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 58 | |||
| 29 | Kenneth Almås | Gildeskål Sporskytterklubb | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | 52 | |||
| 30 | Øystein Skogstad | Gildeskål Sporskytterklubb | 0 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 51 | |||
| 31 | Henry Rasmussen | Steigen PK | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 48 | |||
| 32 | Per Aalstad | Steigen PK | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 25 | |||
| 33 | Svein Rødfjell | Mo Pistolklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGSKYTING
| Klasse K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | InnerX | Sum | |||||||
| Gull | Harstad Pistolklubb 2 | Gunn-Hilde Sydow (92), Tove Lise Bergland (82), Hilde Sydow (80) | 24 | 29 | 27 | 33 | 21 | 15 | 24 | 25 | 26 | 30 | 22 | 254 | |||||
| Klasse V50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | InnerX | Sum | |||||||
| Gull | Bodø Sportsskytterklubb 1 | Gisle Huge (100), Bjørn Aage Orø (101), Holger H. Vilter (100) | 27 | 30 | 33 | 33 | 30 | 19 | 30 | 31 | 32 | 36 | 49 | 301 | |||||
| Klasse Å | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | InnerX | Sum | |||||||
| Gull | Harstad Pistolklubb 1 | Kjell Andre Bergland (99), Arne Christian Brekkland (96), Geir Pettersen (96) | 24 | 29 | 32 | 33 | 26 | 19 | 29 | 33 | 32 | 34 | 40 | 291 | |||||
| Sølv | Steigen PK 1 | Aleksander Vik Karlsen (80), Håvard Børvik (95), Terje Vik Karlsen (102) | 27 | 30 | 31 | 33 | 28 | 20 | 30 | 24 | 30 | 24 | 31 | 277 | |||||
| Bronse | Bodø Sportsskytterklubb 2 | Peter Isaksen (82), Sture Schølin (93), Frank Hansen (89) | 26 | 25 | 25 | 31 | 29 | 14 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 264 | |||||
| 4 | Mo Pistolklubb 1 | Roy Blokhus (94), Lars Johan Bygdås (70), Ronny Ståle Pedersen (95) | 26 | 30 | 22 | 31 | 22 | 21 | 24 | 32 | 24 | 27 | 34 | 259 | |||||
| 5 | Meløy PK 1 | John Einar Sneland (75), Pål Kvalvik (80), Leif J Rød (100) | 21 | 28 | 33 | 29 | 24 | 14 | 26 | 29 | 25 | 26 | 30 | 255 | |||||
| 6 | Finnsnes PK 1 | Leif Kvitne (78), Stig Jarle Hansen (82), Magnus Kvitne (95) | 22 | 28 | 33 | 26 | 18 | 19 | 28 | 22 | 29 | 30 | 22 | 255 | |||||
| 7 | Gildeskål Sporskytterklubb 1 | Øystein Skogstad (51), Kenneth Almås (52), Ronald Pettersen (95) | 12 | 23 | 24 | 20 | 16 | 16 | 15 | 27 | 22 | 23 | 18 | 198 | |||||