Bodø Sportsskytterklubb
Boks 77
8001 Bodø
Telefon: 00000000
Epost: vilter.holger@bluezone.no
Hjemmeside: http://www.bodossk.no

Stevne: 1F Finfelt
Dato: 29.12.2011
Stevnenummer: uapp
Bane: Hunstad
Stevneleder:  
Dommer(e):  
Startkontingent: 0,00
Maks poengsum: 0
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00
Mesterskap:  
Deltakere: 14
 

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Christian Johnsen Bodø Sportsskytterklubb 11 11 12 12 12 12 0 0 0 0 7 0   70 A G 0*
2 Gisle Huge Bodø Sportsskytterklubb 11 11 12 12 12 12 0 0 0 0 6 0   70 A G 0
3 Remi Johansen Gildeskål Pistolklubb 11 9 12 12 12 12 0 0 0 0 4 0   68 A G 0
3 Frank Hagerup Fauske og Sørfold 11 9 12 12 12 12 0 0 0 0 4 0   68 A G 0
5 Bjørn Orø (V-50) Bodø Sportsskytterklubb 9 10 12 12 12 12 0 0 0 0 5 0   67 A G 0
6 Holger H. Vilter (V-50) Bodø Sportsskytterklubb 9 11 12 12 12 10 0 0 0 0 5 0   66 B S 0
7 Per Wilhelmsen Bodø Sportsskytterklubb 11 5 12 12 12 12 0 0 0 0 2 0   64 B S 0
8 Peter Isaksen Bodø Sportsskytterklubb 11 9 12 10 12 10 0 0 0 0 5 0   64 B S 0
9 Christoffer Almås Gildeskål Pistolklubb 11 8 10 10 12 12 0 0 0 0 2 0   63 B S 0
10 Sture Shølin Bodø Sportsskytterklubb 9 10 12 10 12 10 0 0 0 0 0 0   63 B S 0
11 Tom Lauritzen Bodø Sportsskytterklubb 9 7 12 10 12 12 0 0 0 0 4 0   62 B S 0
12 Frank Hansen Bodø Sportsskytterklubb 11 11 6 10 12 12 0 0 0 0 10 0   62 B S 0
13 Kenneth Almås Gildeskål Pistolklubb 11 9 8 12 12 10 0 0 0 0 5 0   62 B S 0
14 Øystein Skogstad Gildeskål Pistolklubb 11 9 6 4 10 10 0 0 0 0 5 0   50 D   0


 
Stevne: 1G Grovfelt
Dato: 29.12.2011
Maks poengsum: 0
Deltakere: 12
Startkontingent: 0,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Holger H. Vilter (V-50) Bodø Sportsskytterklubb 9 11 12 12 12 12 0 0 0 0 7 0   68 A G 0*
2 Gisle Huge Bodø Sportsskytterklubb 11 9 12 12 12 12 0 0 0 0 7 0   68 A G 0
3 Bjørn Orø (V-50) Bodø Sportsskytterklubb 11 9 12 12 12 12 0 0 0 0 6 0   68 A G 0
4 Peter Isaksen Bodø Sportsskytterklubb 11 9 12 12 12 12 0 0 0 0 4 0   68 A G 0
5 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 11 11 12 10 12 12 0 0 0 0 4 0   68 A G 0
6 Frank Hagerup Fauske og Sørfold 11 7 12 12 12 12 0 0 0 0 6 0   66 A G 0
7 Karl J Christensen Bodø Sportsskytterklubb 10 7 12 12 12 10 0 0 0 0 4 0   63 B S 0
8 Christian Johnsen Bodø Sportsskytterklubb 9 7 10 8 12 12 0 0 0 0 2 0   58 B S 0
9 Tom Lauritzen Bodø Sportsskytterklubb 7 5 8 10 12 12 0 0 0 0 3 0   54 C B 0
10 Øystein Skogstad Gildeskål Pistolklubb 4 4 6 10 10 10 0 0 0 0 0 0   44 D   0
11 Kenneth Almås Gildeskål Pistolklubb 2 6 6 6 10 12 0 0 0 0 1 0   42 D   0
12 Per Wilhelmsen Bodø Sportsskytterklubb 6 4 10 4 12 6 0 0 0 0 0 0   42 D   0


 
Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 29.12.2011
Maks poengsum: 0
Deltakere: 15
Startkontingent: 0,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Gisle Huge Bodø Sportsskytterklubb 11 9 12 12 12 12 0 0 0 0 3 0   68 A G 0*
2 Frank Hagerup Fauske og Sørfold 9 9 12 12 12 12 0 0 0 0 6 0   66 A G 0
3 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 9 9 12 12 12 12 0 0 0 0 4 0   66 A G 0
4 Christian Johnsen Bodø Sportsskytterklubb 10 3 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0   61 B S 0
5 Sture Shølin Bodø Sportsskytterklubb 10 5 12 10 10 12 0 0 0 0 4 0   59 B S 0
6 Karl J Christensen Bodø Sportsskytterklubb 9 7 8 10 12 12 0 0 0 0 0 0   58 B S 0
7 Holger H. Vilter (V-50) Bodø Sportsskytterklubb 6 7 12 12 10 10 0 0 0 0 0 0   57 C B 0
8 Øystein Skogstad Gildeskål Pistolklubb 4 7 12 8 12 12 0 0 0 0 0 0   55 C B 0
9 Peter Isaksen Bodø Sportsskytterklubb 7 7 10 8 10 10 0 0 0 0 0 0   52 C B 0
10 Kenneth Almås Gildeskål Pistolklubb 4 7 6 10 12 12 0 0 0 0 0 0   51 C B 0
11 Remi Johansen Gildeskål Pistolklubb 8 6 4 6 6 12 0 0 0 0 0 0   42 D   0
12 Christoffer Almås Gildeskål Pistolklubb 2 2 6 6 8 12 0 0 0 0 0 0   36 D   0
13 Per Wilhelmsen Bodø Sportsskytterklubb 10 4 6 4 4 8 0 0 0 0 0 0   36 D   0
14 Frank Hansen Bodø Sportsskytterklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 D   0
14 Bjørn Orø (V-50) Bodø Sportsskytterklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 D   0


 
Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato: 29.12.2011
Maks poengsum: 0
Deltakere: 9
Startkontingent: 0,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Christian Johnsen Bodø Sportsskytterklubb 10 8 10 8 10 10 0 0 0 0 0 0   56 - - 0*
2 Gisle Huge Bodø Sportsskytterklubb 10 6 10 8 10 10 0 0 0 0 0 0   54 - - 0
3 Bjørn Orø (V-50) Bodø Sportsskytterklubb 4 6 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0   50 - - 0
4 Frank Hansen Bodø Sportsskytterklubb 6 10 8 5 10 10 0 0 0 0 0 0   49 - - 0
5 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 8 8 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0   46 - - 0
6 Tom Lauritzen Bodø Sportsskytterklubb 8 6 6 6 10 8 0 0 0 0 0 0   44 - - 0
7 Peter Isaksen Bodø Sportsskytterklubb 6 0 6 8 10 10 0 0 0 0 0 0   40 - - 0
8 Christoffer Almås Gildeskål Pistolklubb 6 3 4 4 10 8 0 0 0 0 0 0   35 - - 0
9 Per Wilhelmsen Bodø Sportsskytterklubb 6 2 4 0 4 6 0 0 0 0 0 0   22 - - 0


 
Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato: 29.12.2011
Maks poengsum: 0
Deltakere: 5
Startkontingent: 0,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 10 10 10 8 10 10 0 0 0 0 0 0   58 - - 0*
2 Bjørn Orø (V-50) Bodø Sportsskytterklubb 8 8 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0   56 - - 0
3 Gisle Huge Bodø Sportsskytterklubb 8 10 10 10 8 8 0 0 0 0 0 0   54 - - 0
4 Tom Lauritzen Bodø Sportsskytterklubb 8 2 10 6 10 10 0 0 0 0 0 0   46 - - 0
5 Frank Hansen Bodø Sportsskytterklubb 8 6 4 6 10 10 0 0 0 0 0 0   44 - - 0

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK