[ Hurtigpistol
Grov ][ Hurtigpistol Fin ][ Luftpistol
]
[ Lagskyting Hurtigpistol Grov ][ Lagskyting
Hurtigpistol Fin ]
Resultatliste hurtigpistol grov
KM 2000
den 30. januar 2000
Senior
| Nr | Navn | Klubb | 10 | 8 | 6 | Sum |
| 1 | ROGER SOLVANG | MOSJØEN PK | 186 | 190 | 166 | 542 |
| 2 | BJØRN ORØ | BODØ SSK | 184 | 177 | 180 | 541 |
| 3 | ROGER KRISTIANSEN | BODØ SSK | 176 | 177 | 179 | 532 |
| 4 | HOLGER H VILTER | BODØ SSK | 179 | 182 | 171 | 532 |
| 5 | STURE SCHÖLIN | BODØ SSK | 181 | 173 | 171 | 525 |
| 6 | ODDVAR HANSEN | SVOLVÆR PK | 178 | 169 | 172 | 519 |
| 7 | LENNART LARSEN | FAUSKE&SØRFOLD PK | 174 | 180 | 162 | 516 |
| 8 | LEIF OLE SKJELDAL | BODØ SSK | 180 | 158 | 173 | 511 |
| 9 | JURGEN LARSEN | BODØ SSK | 173 | 172 | 161 | 506 |
| 10 | SIGMUND SUNDSBØ | SVOLVÆR PK | 174 | 163 | 156 | 493 |
| 11 | OVE SÆTVEIT | BODØ SSK | 174 | 171 | 147 | 492 |
Damer
| Nr | Navn | Klubb | 10 | 8 | 6 | Sum |
| 1 | SVANHILD BLIX | MOSJØEN PK | 172 | 146 | 158 | 476 |
| 2 | ANITA L. HANSEN | SVOLVÆR PK | 143 | 170 | 150 | 463 |
Resultatliste hurtigpistol fin KM
2000
den 30. januar 2000
Senior
| Nr | Navn | Klubb | 10 | 8 | 6 | Sum |
| 1 | ROGER SOLVANG | MOSJØEN PK | 184 | 192 | 187 | 563 |
| 2 | HOLGER H VILTER | BODØ SSK | 183 | 190 | 185 | 558 |
| 3 | JAN BRATLAND | NARVIK PK | 192 | 182 | 180 | 554 |
| 4 | LENNART LARSEN | FAUSKE&SØRFOLD PK | 188 | 180 | 184 | 552 |
| 5 | STURE SCHÖLIN | BODØ SSK | 184 | 179 | 185 | 548 |
| 6 | THORFINN LARSOS | SANDNESSJØEN PK | 182 | 177 | 188 | 547 |
| 7 | BJØRN ORØ | BODØ SSK | 177 | 186 | 182 | 545 |
| 8 | ROGER KRISTIANSEN | BODØ SSK | 175 | 188 | 182 | 545 |
| 9 | SVEIN OLAV HAARBERG | BODØ SSK | 185 | 186 | 171 | 542 |
| 10 | ODDVAR HANSEN | SVOLVÆR PK | 183 | 185 | 170 | 538 |
| 11 | OVE SÆTVEIT | BODØ SSK | 171 | 181 | 178 | 530 |
| 12 | JURGEN LARSEN | BODØ SSK | 177 | 170 | 177 | 524 |
| 13 | SIGMUND SUNDSBØ | SVOLVÆR PK | 176 | 173 | 172 | 521 |
| 14 | GEIR FALKFLAUG | BODØ SSK | 171 | 175 | 175 | 521 |
| 15 | LEIF OLE SKJELDAL | BODØ SSK | 176 | 159 | 177 | 512 |
Damer
| Nr | Navn | Klubb | 10 | 8 | 6 | Sum |
| 1 | SVANHILD BLIX | MOSJØEN PK | 171 | 177 | 154 | 502 |
| 2 | ANITA L HANSEN | SVOLVÆR PK | 176 | 179 | 146 | 501 |
Veteran (V1)
| Nr | Navn | Klubb | 10 | 8 | 6 | Sum |
| 1 | KARL J CHRISTENSEN | BODØ SSK | 176 | 177 | 166 | 519 |
Lagskyting Hurtigpistol Grov
| 1 | HOLGER H VILTER | BODØ SSK | 179 | 182 | 171 | 532 |
| 1 | BJØRN ORØ | BODØ SSK | 184 | 177 | 180 | 541 |
| 1 | STURE SCHÖLIN | BODØ SSK | 181 | 173 | 171 | 525 |
| 1598 | ||||||
| 2 | LEIF OLE SKJELDAL | BODØ SSK | 180 | 158 | 173 | 511 |
| 2 | OVE SÆTVEIT | BODØ SSK | 174 | 171 | 147 | 492 |
| 2 | ROGER KRISTIANSEN | BODØ SSK | 176 | 177 | 179 | 532 |
| 1535 | ||||||
| 3 | ODDVAR HANSEN | SVOLVÆR PK | 178 | 169 | 172 | 519 |
| 3 | SIGMUND SUNDSBØ | SVOLVÆR PK | 174 | 163 | 156 | 493 |
| 3 | ANITA L HANSEN | SVOLVÆR PK | 143 | 170 | 150 | 463 |
| 1475 |
Lagskyting Hurtigpistol Fin
| 1 | KARL J CHRISTENSEN | BODØ SSK | 176 | 177 | 166 | 519 |
| 1 | SVEIN OLAV HAARBERG | BODØ SSK | 185 | 186 | 171 | 542 |
| 1 | BJØRN ORØ | BODØ SSK | 177 | 186 | 182 | 545 |
| 1606 | ||||||
| 2 | LEIF OLE SKJELDAL | BODØ SSK | 176 | 159 | 177 | 512 |
| 2 | STURE SCHØLIN | BODØ SSK | 184 | 179 | 185 | 548 |
| 2 | HOLGER H VILTER | BODØ SSK | 183 | 190 | 185 | 558 |
| 1618 | ||||||
| 3 | OVE SÆTVEIT | BODØ SSK | 171 | 181 | 178 | 530 |
| 3 | JURGEN LARSEN | BODØ SSK | 177 | 170 | 177 | 524 |
| 3 | ROGER KRISTIANSEN | BODØ SSK | 175 | 188 | 182 | 545 |
| 1599 | ||||||
| 4 | ODDVAR HANSEN | SVOLVÆR PK | 183 | 185 | 170 | 538 |
| 4 | ANITA L HANSEN | SVOLVÆR PK | 176 | 179 | 146 | 501 |
| 4 | SIGMUND SUNDSBØ | SVOLVÆR PK | 176 | 173 | 172 | 521 |
| 1560 |
Resultatliste luftpistol fin KM
2000
den 29. januar 2000
Finale Senior
| NR | Navn | Klubb | 1.sk | 2.sk | 3.sk | 4.sk | 5.sk | 6.sk | 7.sk | 8.sk | 9.sk | 10.sk | Gr.lag | Finale | Total |
| 1 | Thorfinn Larsos | Sandnessjøen PK | 9,8 | 9,9 | 8,8 | 9,5 | 9,8 | 10,2 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 10 | 555 | 97,4 | 652,4 |
| 2 | Jan Bratland | Narvik PK | 8,9 | 9,3 | 9,1 | 10,3 | 9,9 | 10,8 | 10,4 | 10,8 | 10 | 9,1 | 553 | 98,6 | 651,6 |
| 3 | Oddvar Hansen | Svolvær PK | 10,4 | 8,3 | 9,4 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 9,8 | 10,3 | 8,4 | 10,2 | 554 | 97,2 | 651,2 |
| 4 | Roger Solvang | Mosjøen PK | 9,4 | 9,7 | 8,2 | 9,8 | 9 | 9,9 | 8,3 | 9,8 | 9,9 | 10,5 | 547 | 94,5 | 641,5 |
| 5 | Leif Ole Skjeldal | Bodø SSK | 6,9 | 9,2 | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 10,8 | 10,2 | 9,7 | 9,1 | 8,9 | 536 | 94,1 | 630,1 |
| 6 | Holger H. Vilter | Bodø SSK | 7,6 | 9,2 | 9,6 | 9,1 | 10,1 | 10,9 | 9,6 | 9,4 | 7,4 | 10,6 | 531 | 93,5 | 624,5 |
| 7 | Jürgen Larsen | Bodø SSK | 9 | 8,6 | 9,3 | 8,7 | 6,2 | 7,8 | 9,9 | 9,8 | 7,4 | 10,7 | 533 | 87,4 | 620,4 |
| 8 | Sture Schölin | Bodø SSK | 10,1 | 8,3 | 10,1 | 9,9 | 10,2 | 9,2 | 8,6 | 5,4 | 9,2 | 9,1 | 523 | 90,1 | 613,1 |
Resultatliste luftpistol fin KM
2000
den 29. januar 2000
Finale Damer
| Pl | Navn | Klubb | 1.sk | 2.sk | 3.sk | 4.sk | 5.sk | 6.sk | 7.sk | 8.sk | 9.sk | 10.sk | Gr.lag | Finale | Sum |
| 1 | Svanhild Blix | Mosjøen PK | 9,0 | 8,9 | 6,2 | 6,8 | 8,1 | 9,6 | 8,3 | 4,5 | 7,2 | 9,3 | 326,0 | 77,9 | 403,9 |
| 2 | Anita Hansen | Svolvær PK | 7,0 | 5,9 | 8,6 | 9,3 | 9,2 | 8,1 | 7,6 | 6,6 | 4,2 | 7,2 | 328,0 | 73,7 | 401,7 |