Felt MR - 18045 | 10.06.2007 |
| Plass | Navn | Klubb | Poeng |
|---|
| Millitær | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Holger H Vilter (V-50) | BSSK | 84 | ||
| B | 1 | Tom Lauritzen (V-50) | BSSK | 87 | ||
| 2 | Karl Jan Christensen (V-60) | BSSK | 84 | |||
| 3 | Bjørn Vik | BSSK | 74 | |||
| C | 1 | Hans Ingvaldsen | BSSK | 89 | ||
| 2 | Svein Olav Haarberg (V-50) | BSSK | 89 | |||
| 3 | Roger Kristiansen | BSSK | 88 | |||
| 4 | Frank Hagerup | F&S PK | 88 | |||
| 5 | Gisle Huge (V-50) | BSSK | 87 | |||
| 6 | Sture Schølin (V-50) | BSSK | 82 | |||
| 7 | Johnny Bergholt (V-50) | BSSK | 79 | |||
| D | 1 | Ståle Nordeng | F&S PK | 79 | ||
| 2 | Håvard Eilertsen | BSSK | 60 | |||
| Revolver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Holger H Vilter (V-50) | BSSK | 96 | ||
| 2 | Erik Christensen | BSSK | 95 | |||
| 3 | Per Ivar Robertsen | BSSK | 93 | |||
| 4 | Karl Jan Christensen (V-60) | BSSK | 88 | |||
| B | 1 | Bjørn Vik | BSSK | 94 | ||
| 2 | Tom Lauritzen (V-50) | BSSK | 93 | |||
| 3 | Ståle Nordeng | F&S PK | 91 | |||
| 4 | Gisle Huge (V-50) | BSSK | 90 | |||
| 5 | Svein Olav Haarberg (V-50) | BSSK | 88 | |||
| 6 | Arne Kjell Lynghaug (V-50) | BSSK | 87 | |||
| 7 | Roger Kristiansen | BSSK | 87 | |||
| 8 | Sture Schølin (V-50) | BSSK | 84 | |||
| C | 1 | Johnny Bergholt (V-50) | BSSK | 96 | ||
| 2 | Frank Hagerup | F&S PK | 92 | |||
| 3 | Hans Ingvaldsen | BSSK | 85 | |||
| D | 1 | Frank Hansen | BSSK | 92 | ||
| 2 | Håvard Eilertsen | BSSK | 80 | |||
| 3 | Kristian Bergholt | BSSK | 77 | |||
| 4 | Stian Mosti | BSSK | 47 | |||
Bodø Sportsskytterklubb
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2005 Skaar Production
www.pistolskyting.com